| No. | Kecamatan | Desa | Jumlah Keluarga | Jumlah Individu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Bendungan | Depok | 1.310 | 3.271 | |
| 102 | Bendungan | Botoputih | 1.296 | 3.045 | |
| 103 | Gandusari | Ngrayung | 720 | 1.445 | |
| 104 | Gandusari | Wonorejo | 855 | 1.766 | |
| 105 | Gandusari | Sukorejo | 1.691 | 4.002 | |
| 106 | Gandusari | Wonoanti | 1.248 | 2.966 | |
| 107 | Gandusari | Jajar | 818 | 1.910 | |
| 108 | Gandusari | Gandusari | 1.153 | 2.542 | |
| 109 | Gandusari | Widoro | 903 | 2.194 | |
| 110 | Gandusari | Karanganyar | 541 | 1.162 | |
| 111 | Gandusari | Melis | 791 | 2.040 | |
| 112 | Gandusari | Krandegan | 608 | 1.346 | |
| 113 | Gandusari | Sukorame | 1.320 | 3.094 | |
| 114 | Trenggalek | Tamanan | 514 | 1.057 | |
| 115 | Trenggalek | Ngantru | 544 | 1.179 | |
| 116 | Trenggalek | Kelutan | 473 | 925 | |
| 117 | Trenggalek | Surodakan | 738 | 1.536 | |
| 118 | Trenggalek | Sumbergedong | 752 | 1.714 | |
| 119 | Trenggalek | Ngares | 776 | 1.697 | |
| 120 | Trenggalek | Karangsoko | 726 | 1.508 | |
| 121 | Trenggalek | Sambirejo | 568 | 1.266 | |
| 122 | Trenggalek | Sumberdadi | 524 | 1.112 | |
| 123 | Trenggalek | Rejowinangun | 428 | 855 | |
| 124 | Trenggalek | Sukosari | 702 | 1.632 | |
| 125 | Trenggalek | Parakan | 890 | 1.946 | |
| 126 | Trenggalek | Dawuhan | 939 | 2.125 | |
| 127 | Pogalan | Wonocoyo | 678 | 1.516 | |
| 128 | Pogalan | Ngetal | 788 | 1.897 | |
| 129 | Pogalan | Ngadirenggo | 1.152 | 2.646 | |
| 130 | Pogalan | Pogalan | 883 | 1.962 | |
| 131 | Pogalan | Ngulankulon | 671 | 1.533 | |
| 132 | Pogalan | Bendorejo | 1.550 | 3.439 | |
| 133 | Pogalan | Gembleb | 793 | 1.710 | |
| 134 | Pogalan | Ngadirejo | 1.364 | 3.221 | |
| 135 | Pogalan | Ngulanwetan | 676 | 1.478 | |
| 136 | Pogalan | Kedunglurah | 1.034 | 2.460 | |
| 137 | Durenan | Ngadisuko | 766 | 1.625 | |
| 138 | Durenan | Gador | 977 | 2.057 | |
| 139 | Durenan | Kendalrejo | 598 | 1.223 | |
| 140 | Durenan | Semarum | 457 | 982 | |
| 141 | Durenan | Sumberejo | 732 | 1.518 | |
| 142 | Durenan | Durenan | 701 | 1.603 | |
| 143 | Durenan | Pakis | 424 | 885 | |
| 144 | Durenan | Pandean | 375 | 833 | |
| 145 | Durenan | Panggungsari | 273 | 596 | |
| 146 | Durenan | Sumbergayam | 480 | 1.195 | |
| 147 | Durenan | Kamulan | 1.032 | 2.340 | |
| 148 | Durenan | Malasan | 915 | 1.810 | |
| 149 | Durenan | Baruharjo | 604 | 1.336 | |
| 150 | Durenan | Karanganom | 449 | 940 | |
| 151 | Suruh | Puru | 667 | 1.531 | |
| 152 | Suruh | Wonokerto | 449 | 1.004 | |
| 153 | Suruh | Nglebo | 970 | 2.337 | |
| 154 | Suruh | Ngrandu | 814 | 1.912 | |
| 155 | Suruh | Gamping | 1.188 | 2.817 | |
| 156 | Suruh | Suruh | 674 | 1.297 | |
| 157 | Suruh | Mlinjon | 1.609 | 3.360 | |
| 158 | Panggul | Wilayah Kosong | 1 | 1 | |
| 159 | Watulimo | Wilayah Kosong | 2 | 2 | |
| 160 | Bendungan | Wilayah Kosong | 1 | 1 | |
| 161 | Trenggalek | Wilayah Kosong | 1 | 1 |
Statistik
| Publikasi | 19:52 - 11 Februari 2025 | |
| Diperbaharui | 19:52 - 11 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 33 | |
| Terakhir dilihat | 09:23 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | desa | Desa | Karakter | 100 karakter |
| 4 | jumlah_keluarga | Jumlah Keluarga | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah_individu | Jumlah Individu | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/805
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/805
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/805?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/805?tahun=2025
