SATU DATA STATISTIK SEKTORAL
Kabupaten Trenggalek
1. REKAPITULASI BENCANA GEMPA BUMI —2.952 —12:55 - 07 Januari 2026
2. PASCA BENCANA DATA KERUSAKAN DAN KERUGIAN AKIBAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR, DAN PUTTING BELIUNG —1.045 —03:45 - 08 Januari 2026
3. KEJADIAN BENCANA JANUARI —994 —21:42 - 04 Januari 2026
4. KEJADIAN BENCANA FEBRUARI —872 —19:30 - 17 Desember 2025
5. KEJADIAN BENCANA MARET —736 —17:59 - 31 Desember 2025
6. KEJADIAN BENCANA APRIL —936 —01:00 - 21 Desember 2025
7. KEJADIAN BENCANA MEI —1.019 —00:06 - 05 Januari 2026
8. KEJADIAN BENCANA JUNI —928 —04:01 - 08 Januari 2026
9. KEJADIAN BENCANA JULI —766 —11:54 - 07 Januari 2026
10. KEJADIAN BENCANA AGUSTUS —763 —09:15 - 05 Januari 2026
11. KEJADIAN BENCANA SEPTEMBER —653 —23:40 - 04 Januari 2026
12. KEJADIAN BENCANA OKTOBER —700 —15:28 - 26 Desember 2025
13. KEJADIAN BENCANA NOPEMBER —647 —12:07 - 31 Desember 2025
14. KEJADIAN BENCANA DESEMBER —647 —02:58 - 07 Januari 2026
15. DISTRIBUSI BANTUAN JANUARI —554 —02:32 - 07 Januari 2026
16. DISTRIBUSI BANTUAN FEBRUARI —618 —22:32 - 17 Desember 2025
17. DISTRIBUSI BANTUAN MARET —558 —16:51 - 29 Desember 2025
18. DISTRIBUSI BANTUAN APRIL —609 —04:53 - 06 Januari 2026
19. DISTRIBUSI BANTUAN JUNI —570 —00:42 - 07 Januari 2026
20. DISTRIBUSI BANTUAN JULI —628 —08:17 - 08 Januari 2026
21. DISTRIBUSI BANTUAN MEI —605 —08:44 - 05 Januari 2026
22. DISTRIBUSI BANTUAN AGUSTUS —583 —04:50 - 06 Januari 2026
23. DISTRIBUSI BANTUAN SEPTEMBER —588 —02:29 - 18 Desember 2025
24. DISTRIBUSI BANTUAN OKTOBER —592 —18:22 - 17 Desember 2025
25. DISTRIBUSI BANTUAN NOPEMBER —603 —20:52 - 05 Januari 2026
26. DISTRIBUSI BANTUAN DESEMBER —581 —07:28 - 06 Januari 2026
27. DATA DAMPAK BENCANA BANJIR KABUPATEN TRENGGALEK 18 OKTOBER 2022 —1.085 —14:13 - 17 Desember 2025
28. DATA DAMPAK BENCANA LONGSOR KABUPATEN TRENGGALEK 18 OKTOBER 2022 —590 —01:00 - 21 Desember 2025
29. REKAP KEJADIAN BENCANA TIAP KECAMATAN —792 —21:49 - 04 Januari 2026
30. DATA SURVEY KERUSAKAN BULAN FEBRUARI —509 —11:02 - 05 Januari 2026
31. DATA SURVEY KERUSAKAN BULAN MARET —490 —07:14 - 08 Januari 2026
32. DATA SURVEY KERUSAKAN BULAN JANUARI —485 —07:26 - 07 Januari 2026
33. DATA SURVEY KERUSAKAN BULAN APRIL —478 —01:47 - 07 Januari 2026
34. DATA SURVEY KERUSAKAN BULAN MEI —476 —09:57 - 07 Januari 2026
35. DATA SURVEY KERUSAKAN BULAN JUNI —469 —21:43 - 05 Januari 2026
36. DATA SURVEY KERUSAKAN BULAN JULI —481 —10:05 - 07 Januari 2026
37. DATA SURVEY KERUSAKAN BULAN AGUSTUS —483 —21:46 - 05 Januari 2026
38. DATA SURVEY KERUSAKAN BULAN SEPTEMBER —453 —13:03 - 07 Januari 2026
39. DATA SURVEY KERUSAKAN BULAN OKTOBER —462 —12:09 - 05 Januari 2026
40. DATA SURVEY KERUSAKAN BULAN NOPEMBER —468 —05:03 - 04 Januari 2026
41. DATA SURVEY KERUSAKAN BULAN DESEMBER —452 —06:08 - 08 Januari 2026
DAFTAR OPD
BADAN
1. Badan Kepegawaian Daerah
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Badan Keuangan Daerah
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
SEKRETARIAT DAERAH
6. Bagian Administrasi Pembangunan
7. Bagian Hukum
8. Bagian Kesejahteraan Rakyat
9. Bagian Organisasi
10. Bagian Pemerintahan
11. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
12. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
LAIN-LAIN
13. BNN
14. BPJS Ketenagakerjaan
15. BPS
16. Komisi Pemilihan Umum
17. PLN
18. RSUD Dr. SOEDOMO
DINAS
19. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
20. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
21. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
22. Dinas Komunikasi dan Informatika
23. Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro dan Perdagangan
24. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
25. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
27. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
28. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
29. Dinas Perhubungan
30. Dinas Perikanan
31. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
32. Dinas Pertanian dan Pangan
33. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
34. Dinas Peternakan
35. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
36. Inspektorat Daerah
37. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
38. Sekretariat Daerah
39. Sekretariat DPRD
KECAMATAN
40. Kecamatan Bendungan
41. Kecamatan Dongko
42. Kecamatan Durenan
43. Kecamatan Gandusari
44. Kecamatan Kampak
45. Kecamatan Karangan
46. Kecamatan Munjungan
47. Kecamatan Panggul
48. Kecamatan Pogalan
49. Kecamatan Pule
50. Kecamatan Suruh
51. Kecamatan Trenggalek
52. Kecamatan Tugu
53. Kecamatan Watulimo
