SATU DATA STATISTIK SEKTORAL
Kabupaten Trenggalek
1. REKAPITULASI BENCANA GEMPA BUMI —2.923 —21:45 - 03 November 2025
2. PASCA BENCANA DATA KERUSAKAN DAN KERUGIAN AKIBAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR, DAN PUTTING BELIUNG —1.022 —22:47 - 04 November 2025
3. KEJADIAN BENCANA JANUARI —971 —13:17 - 03 November 2025
4. KEJADIAN BENCANA FEBRUARI —863 —05:43 - 03 November 2025
5. KEJADIAN BENCANA MARET —716 —01:00 - 02 November 2025
6. KEJADIAN BENCANA APRIL —919 —15:49 - 03 November 2025
7. KEJADIAN BENCANA MEI —993 —05:56 - 03 November 2025
8. KEJADIAN BENCANA JUNI —907 —05:49 - 05 November 2025
9. KEJADIAN BENCANA JULI —741 —07:21 - 04 November 2025
10. KEJADIAN BENCANA AGUSTUS —737 —01:27 - 02 November 2025
11. KEJADIAN BENCANA SEPTEMBER —631 —00:17 - 02 November 2025
12. KEJADIAN BENCANA OKTOBER —681 —01:05 - 02 November 2025
13. KEJADIAN BENCANA NOPEMBER —626 —14:55 - 03 November 2025
14. KEJADIAN BENCANA DESEMBER —634 —00:29 - 02 November 2025
15. DISTRIBUSI BANTUAN JANUARI —542 —00:25 - 02 November 2025
16. DISTRIBUSI BANTUAN FEBRUARI —609 —19:33 - 04 November 2025
17. DISTRIBUSI BANTUAN MARET —546 —00:35 - 02 November 2025
18. DISTRIBUSI BANTUAN APRIL —587 —01:05 - 02 November 2025
19. DISTRIBUSI BANTUAN JUNI —545 —20:38 - 03 November 2025
20. DISTRIBUSI BANTUAN JULI —606 —02:43 - 05 November 2025
21. DISTRIBUSI BANTUAN MEI —580 —01:21 - 02 November 2025
22. DISTRIBUSI BANTUAN AGUSTUS —567 —21:01 - 03 November 2025
23. DISTRIBUSI BANTUAN SEPTEMBER —575 —23:45 - 01 November 2025
24. DISTRIBUSI BANTUAN OKTOBER —579 —19:32 - 04 November 2025
25. DISTRIBUSI BANTUAN NOPEMBER —576 —23:50 - 01 November 2025
26. DISTRIBUSI BANTUAN DESEMBER —555 —11:59 - 03 November 2025
27. DATA DAMPAK BENCANA BANJIR KABUPATEN TRENGGALEK 18 OKTOBER 2022 —1.073 —14:45 - 01 November 2025
28. DATA DAMPAK BENCANA LONGSOR KABUPATEN TRENGGALEK 18 OKTOBER 2022 —580 —14:45 - 01 November 2025
29. REKAP KEJADIAN BENCANA TIAP KECAMATAN —773 —19:34 - 04 November 2025
30. DATA SURVEY KERUSAKAN BULAN FEBRUARI —490 —07:22 - 02 November 2025
31. DATA SURVEY KERUSAKAN BULAN MARET —467 —03:42 - 05 November 2025
32. DATA SURVEY KERUSAKAN BULAN JANUARI —463 —23:51 - 03 November 2025
33. DATA SURVEY KERUSAKAN BULAN APRIL —456 —09:15 - 04 November 2025
34. DATA SURVEY KERUSAKAN BULAN MEI —453 —03:22 - 04 November 2025
35. DATA SURVEY KERUSAKAN BULAN JUNI —448 —14:52 - 01 November 2025
36. DATA SURVEY KERUSAKAN BULAN JULI —460 —23:13 - 03 November 2025
37. DATA SURVEY KERUSAKAN BULAN AGUSTUS —461 —10:30 - 03 November 2025
38. DATA SURVEY KERUSAKAN BULAN SEPTEMBER —431 —04:26 - 04 November 2025
39. DATA SURVEY KERUSAKAN BULAN OKTOBER —441 —19:32 - 04 November 2025
40. DATA SURVEY KERUSAKAN BULAN NOPEMBER —447 —18:31 - 01 November 2025
41. DATA SURVEY KERUSAKAN BULAN DESEMBER —429 —18:35 - 01 November 2025
DAFTAR OPD
BADAN
1. Badan Kepegawaian Daerah
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Badan Keuangan Daerah
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
SEKRETARIAT DAERAH
6. Bagian Administrasi Pembangunan
7. Bagian Hukum
8. Bagian Kesejahteraan Rakyat
9. Bagian Organisasi
10. Bagian Pemerintahan
11. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
12. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
LAIN-LAIN
13. BNN
14. BPJS Ketenagakerjaan
15. BPS
16. Komisi Pemilihan Umum
17. PLN
18. RSUD Dr. SOEDOMO
DINAS
19. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
20. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
21. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
22. Dinas Komunikasi dan Informatika
23. Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro dan Perdagangan
24. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
25. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
27. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
28. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
29. Dinas Perhubungan
30. Dinas Perikanan
31. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
32. Dinas Pertanian dan Pangan
33. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
34. Dinas Peternakan
35. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
36. Inspektorat Daerah
37. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
38. Sekretariat Daerah
39. Sekretariat DPRD
KECAMATAN
40. Kecamatan Bendungan
41. Kecamatan Dongko
42. Kecamatan Durenan
43. Kecamatan Gandusari
44. Kecamatan Kampak
45. Kecamatan Karangan
46. Kecamatan Munjungan
47. Kecamatan Panggul
48. Kecamatan Pogalan
49. Kecamatan Pule
50. Kecamatan Suruh
51. Kecamatan Trenggalek
52. Kecamatan Tugu
53. Kecamatan Watulimo
