| No. | Kecamatan | Desa / Keluarahan | Aktif | Jumlah Penghapusan | BBL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANGGUL | BESUKI | 1.952 | 3 | - | |
| 2 | PANGGUL | TERBIS | 2.093 | 2 | - | |
| 3 | PANGGUL | KARANGTENGAH | 2.309 | - | 1 | |
| 4 | PANGGUL | WONOCOYO | 2.021 | 15 | 2 | |
| 5 | PANGGUL | DEPOK | 3.299 | - | 4 | |
| 6 | PANGGUL | KERTOSONO | 2.319 | 4 | 1 | |
| 7 | PANGGUL | GAYAM | 1.093 | 12 | 3 | |
| 8 | PANGGUL | PANGGUL | 1.569 | 1 | 3 | |
| 9 | PANGGUL | BODAG | 1.601 | 3 | 1 | |
| 10 | PANGGUL | TANGKIL | 2.765 | 1 | 2 | |
| 11 | PANGGUL | NGLEBENG | 3.154 | 4 | 2 | |
| 12 | PANGGUL | BANJAR | 2.150 | 4 | 2 | |
| 13 | PANGGUL | NGRENCAK | 3.133 | 8 | 5 | |
| 14 | PANGGUL | BARANG | 1.593 | 1 | 4 | |
| 15 | PANGGUL | SAWAHAN | 2.754 | 1 | 3 | |
| 16 | PANGGUL | MANGGIS | 2.494 | 1 | 2 | |
| 17 | PANGGUL | NGRAMBINGAN | 3.245 | 3 | 4 | |
| 18 | WILAYAH KOSONG PANGGUL | 140 | - | 2 | ||
| 19 | MUNJUNGAN | NGULUNGKULON | 1.487 | - | 2 | |
| 20 | MUNJUNGAN | SONO | 1.439 | - | - | |
| 21 | MUNJUNGAN | NGULUNGWETAN | 1.806 | 3 | - | |
| 22 | MUNJUNGAN | CRAKEN | 1.801 | 4 | 2 | |
| 23 | MUNJUNGAN | MASARAN | 3.531 | 6 | 2 | |
| 24 | MUNJUNGAN | TAWING | 3.073 | 4 | 5 | |
| 25 | MUNJUNGAN | KARANGTURI | 2.890 | 1 | - | |
| 26 | MUNJUNGAN | MUNJUNGAN | 2.987 | 2 | 3 | |
| 27 | MUNJUNGAN | BESUKI | 2.935 | 365 | 2 | |
| 28 | MUNJUNGAN | BENDOROTO | 1.568 | 2 | 2 | |
| 29 | MUNJUNGAN | BANGUN | 1.458 | 4 | 1 | |
| 30 | WILAYAH KOSONG MUNJUNGAN | 76 | - | - | ||
| 31 | PULE | SIDOMULYO | 3.662 | 11 | 4 | |
| 32 | PULE | PUYUNG | 2.492 | - | 2 | |
| 33 | PULE | JOHO | 1.821 | 1 | 1 | |
| 34 | PULE | KEMBANGAN | 771 | 1 | 8 | |
| 35 | PULE | PAKEL | 1.093 | - | 2 | |
| 36 | PULE | PULE | 6.198 | 8 | 6 | |
| 37 | PULE | TANGGARAN | 2.045 | 5 | 1 | |
| 38 | PULE | KARANGANYAR | 2.296 | 3 | 2 | |
| 39 | PULE | JOMBOK | 4.768 | 9 | 12 | |
| 40 | PULE | SUKOKIDUL | 1.930 | - | 1 | |
| 41 | WILAYAH KOSONG PULE | 85 | - | 3 | ||
| 42 | DONGKO | CAKUL | 5.681 | 6 | 4 | |
| 43 | DONGKO | SIKI | 3.243 | - | 1 | |
| 44 | DONGKO | WATUAGUNG | 2.449 | 4 | 4 | |
| 45 | DONGKO | PANDEAN | 4.545 | 5 | 3 | |
| 46 | DONGKO | PETUNG | 2.448 | 2 | 6 | |
| 47 | DONGKO | SALAMWATES | 3.707 | 1 | 6 | |
| 48 | DONGKO | DONGKO | 4.731 | 6 | 10 | |
| 49 | DONGKO | SUMBERBENING | 1.795 | - | 3 | |
| 50 | DONGKO | NGERDANI | 2.389 | 2 | 5 | |
| 51 | DONGKO | PRINGAPUS | 2.407 | 7 | - | |
| 52 | WILAYAH KOSONG DONGKO | 104 | - | 1 | ||
| 53 | TUGU | NGLINGGIS | 1.168 | 1 | 1 | |
| 54 | TUGU | GADING | 1.027 | - | - | |
| 55 | TUGU | DUREN | 1.554 | 1 | - | |
| 56 | TUGU | PUCANGANAK | 1.167 | 5 | - | |
| 57 | TUGU | NGEPEH | 2.365 | 1 | - | |
| 58 | TUGU | JAMBU | 1.394 | 8 | 1 | |
| 59 | TUGU | DERMOSARI | 1.493 | 2 | 2 | |
| 60 | TUGU | SUKOREJO | 1.064 | 1 | - | |
| 61 | TUGU | TUMPUK | 615 | - | - | |
| 62 | TUGU | WINONG | 1.420 | 1 | 2 | |
| 63 | TUGU | TEGAREN | 749 | - | - | |
| 64 | TUGU | GONDANG | 2.208 | 4 | 1 | |
| 65 | TUGU | NGLONGSOR | 1.501 | 6 | 2 | |
| 66 | TUGU | BANARAN | 939 | 5 | 1 | |
| 67 | TUGU | PRAMBON | 3.994 | 2 | 2 | |
| 68 | WILAYAH KOSONG TUGU | 38 | - | - | ||
| 69 | KARANGAN | KAYEN | 842 | - | - | |
| 70 | KARANGAN | JATI | 1.850 | 2 | 4 | |
| 71 | KARANGAN | KARANGAN | 2.082 | 7 | 1 | |
| 72 | KARANGAN | KERJO | 1.864 | 2 | 2 | |
| 73 | KARANGAN | KEDUNGSIGIT | 657 | - | 1 | |
| 74 | KARANGAN | SALAMREJO | 801 | 1 | - | |
| 75 | KARANGAN | SUKOWETAN | 1.804 | 4 | 2 | |
| 76 | KARANGAN | NGENTRONG | 1.014 | 2 | 7 | |
| 77 | KARANGAN | SUMBER | 127 | - | 1 | |
| 78 | KARANGAN | BULUAGUNG | 611 | 1 | - | |
| 79 | KARANGAN | SUMBERINGIN | 1.657 | 7 | - | |
| 80 | KARANGAN | JATIPRAHU | 1.981 | 5 | 3 | |
| 81 | WILAYAH KOSONG KARANGAN | 61 | - | 1 | ||
| 82 | KAMPAK | NGADIMULYO | 2.383 | 1 | 4 | |
| 83 | KAMPAK | BOGORAN | 2.383 | 3 | 4 | |
| 84 | KAMPAK | TIMAHAN | 2.197 | 2 | 2 | |
| 85 | KAMPAK | BENDOAGUNG | 2.002 | 6 | 4 | |
| 86 | KAMPAK | KARANGREJO | 5.390 | 10 | 2 | |
| 87 | KAMPAK | SUGIHAN | 1.556 | 7 | - | |
| 88 | KAMPAK | SENDEN | 1.394 | 1 | 2 | |
| 89 | WILAYAH KOSONG KAMPAK | 44 | - | 9 | ||
| 90 | WATULIMO | KARANGGANDU | 838 | 4 | 1 | |
| 91 | WATULIMO | SAWAHAN | 1.039 | 4 | - | |
| 92 | WATULIMO | DUKUH | 1.258 | - | - | |
| 93 | WATULIMO | PAKEL | 833 | 1 | - | |
| 94 | WATULIMO | MARGOMULYO | 755 | 5 | 1 | |
| 95 | WATULIMO | NGEMBEL | 803 | 3 | 2 | |
| 96 | WATULIMO | SLAWE | 795 | 1 | - | |
| 97 | WATULIMO | GEMAHARJO | 1.589 | 3 | 3 | |
| 98 | WATULIMO | WATULIMO | 1.124 | 2 | - | |
| 99 | WATULIMO | WATUAGUNG | 1.081 | - | 2 | |
| 100 | WATULIMO | PRIGI | 1.057 | - | 1 |
Statistik
| Publikasi | 15:12 - 16 Oktober 2023 | |
| Diperbaharui | 03:08 - 02 Februari 2024 | |
| Jumlah dilihat | 976 | |
| Terakhir dilihat | 09:15 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 3 | desa_keluarahan | Desa / Keluarahan | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 4 | aktif | Aktif | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah_penghapusan | Jumlah Penghapusan | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | bbl | BBL | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/603
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/603
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/603?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/603?tahun=2025
