| No. | Kecamatan | Jumlah Aktif | Jumlah Penghapusan | BBL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendungan | 15.167 | 12 | 23 | |
| 2 | Dongko | 33.175 | 47 | 33 | |
| 3 | Durenan | 14.616 | 8 | 19 | |
| 4 | Gandusari | 17.290 | 21 | 26 | |
| 5 | Kampak | 17.016 | 20 | 22 | |
| 6 | Karangan | 15.218 | 15 | 24 | |
| 7 | Munjungan | 26.584 | 31 | 32 | |
| 8 | Panggul | 40.385 | 40 | 45 | |
| 9 | Pogalan | 17.597 | 23 | 24 | |
| 10 | Pule | 26.872 | 13 | 28 | |
| 11 | Suruh | 12.556 | 16 | 21 | |
| 12 | Trenggalek | 13.707 | 19 | 21 | |
| 13 | Tugu | 22.509 | 38 | 21 | |
| 14 | Watulimo | 12.783 | 108 | 21 | |
| 15 | Wilayah Kosong | 1 | - | - |
Statistik
| Publikasi | 22:35 - 20 Juni 2024 | |
| Diperbaharui | 22:35 - 20 Juni 2024 | |
| Jumlah dilihat | 461 | |
| Terakhir dilihat | 09:15 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | jumlah_aktif | Jumlah Aktif | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | jumlah_penghapusan | Jumlah Penghapusan | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | bbl | BBL | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/687
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/687
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/687?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/687?tahun=2025
