| No. | Kecamatan | Jumlah Aktif | Jumlah Penghapusan | BBL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendungan | 15.050 | 20 | 34 | |
| 2 | Dongko | 32.805 | 40 | 59 | |
| 3 | Durenan | 14.632 | 33 | 40 | |
| 4 | Gandusari | 17.330 | 30 | 45 | |
| 5 | Kampak | 16.758 | 53 | 31 | |
| 6 | Karangan | 15.029 | 32 | 32 | |
| 7 | Munjungan | 26.039 | 45 | 23 | |
| 8 | Panggul | 39.772 | 77 | 73 | |
| 9 | Pogalan | 17.537 | 44 | 38 | |
| 10 | Pule | 26.844 | 34 | 66 | |
| 11 | Suruh | 12.586 | 20 | 21 | |
| 12 | Trenggalek | 13.607 | 40 | 38 | |
| 13 | Tugu | 22.536 | 37 | 55 | |
| 14 | Watulimo | 12.723 | 25 | 30 | |
| 15 | Wilayah Kosong | 1 | - | 2 |
Statistik
| Publikasi | 13:47 - 20 Juni 2024 | |
| Diperbaharui | 13:47 - 20 Juni 2024 | |
| Jumlah dilihat | 418 | |
| Terakhir dilihat | 09:15 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | jumlah_aktif | Jumlah Aktif | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | jumlah_penghapusan | Jumlah Penghapusan | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | bbl | BBL | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/682
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/682
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/682?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/682?tahun=2025
