No. | Desa | Nama SARANA TEMPAT OLAHRAGA | Alamat | Link Google Maps | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dongko | Lapangan Blimbing / Lapangan Futsal | Blimbing, Dongko, Kec. Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66363 | Https://maps.app.goo.gl/C4oByVYqfmPYW8T38 | |
2 | Dongko | Lapangan Baru Cangkring / Lapangan Sepak Bola | Rt.14 Dsn.Blimbing Ds./Kec.Dongko Trenggalek, Sumbang, Dongko, Kec. Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66363 | Https://maps.app.goo.gl/MCrLH1AdHNEGYFXv5 | |
3 | Dongko | Lapangan Bola Volly Subur | Jl. Panggul-Dongko, RT.70/RW.4, Premban, Dongko, Kec. Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66363 | Https://maps.app.goo.gl/jhu6YzZXC3Jyt44d8 | |
4 | Dongko | Lapangan Budaya | Krajan, Dongko, Kec. Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66363 | ||
5 | Dongko | Lapangan Bola Volly Arnaga Claket | Premban, Dongko, Kec. Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66363 | Https://maps.app.goo.gl/cNYTpWwaE5hLeBpX7 | |
6 | Dongko | Lapangan Bola Volly Dusun Karangtengah | RT.26 Dsn.Karangtengah Ds./Kec.Dongko Trenggalek, Jawa Timur 66363 | Https://maps.app.goo.gl/anHUVHnhfvRYL5gg6 | |
7 | Dongko | Lapangan Bola Volly Dusun Karangtengah | Karangsono, Karangtengah, Dongko, Kec. Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur | Https://maps.app.goo.gl/UTR4zujK7DRhLuPQ8 | |
8 | Dongko | Lapangan Bola Volly Ngepring | Jajar, Dongko, Kec. Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66363 | Https://maps.app.goo.gl/GnAKWFYGCPqJPjZJ8 | |
9 | Dongko | Lapangan Dusun Kasihan | Dusun Kasihan, Dongko, Trenggalek, Jawa Timur 66363 |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | desa | Desa | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
3 | nama_sarana_tempat_olahraga | Nama SARANA TEMPAT OLAHRAGA | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
4 | alamat | Alamat | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
5 | link_google_maps | Link Google Maps | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/799
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/799
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/799?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/799?tahun=2025