| No. | Kecamatan | Jumlah Aktif | Jumlah Penghapusan | BBL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendungan | 15.220 | 52 | 20 | |
| 2 | Dongko | 33.166 | 136 | 22 | |
| 3 | Durenan | 14.724 | 91 | 18 | |
| 4 | Gandusari | 17.294 | 86 | 21 | |
| 5 | Kampak | 16.994 | 88 | 20 | |
| 6 | Karangan | 15.264 | 53 | 22 | |
| 7 | Munjungan | 26.546 | 112 | 29 | |
| 8 | Panggul | 40.296 | 183 | 45 | |
| 9 | Pogalan | 17.562 | 116 | 24 | |
| 10 | Pule | 26.958 | 93 | 30 | |
| 11 | Suruh | 12.559 | 71 | 10 | |
| 12 | Trenggalek | 13.766 | 78 | 11 | |
| 13 | Tugu | 22.475 | 102 | 18 | |
| 14 | Watulimo | 12.781 | 91 | 13 | |
| 15 | Wilayah Kosong | 4 | - | - |
Statistik
| Publikasi | 14:41 - 15 Agustus 2024 | |
| Diperbaharui | 14:41 - 15 Agustus 2024 | |
| Jumlah dilihat | 387 | |
| Terakhir dilihat | 09:15 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | jumlah_aktif | Jumlah Aktif | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | jumlah_penghapusan | Jumlah Penghapusan | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | bbl | BBL | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/727
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/727
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/727?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/727?tahun=2025
