| No. | Kecamatan | Jumlah AKtif | Jumlah Penghapusan | BBL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendungan | 15.381 | 24 | 17 | |
| 2 | Dongko | 33.394 | 64 | 25 | |
| 3 | Durenan | 14.937 | 64 | 11 | |
| 4 | Gandusari | 17.473 | 64 | 22 | |
| 5 | Kampak | 17.031 | 66 | 18 | |
| 6 | Karangan | 15.341 | 48 | 18 | |
| 7 | Munjungan | 26.821 | 60 | 26 | |
| 8 | Panggul | 40.465 | 125 | 27 | |
| 9 | Pogalan | 17.587 | 58 | 21 | |
| 10 | Pule | 27.205 | 65 | 19 | |
| 11 | Suruh | 12.671 | 25 | 9 | |
| 12 | Trenggalek | 13.871 | 61 | 12 | |
| 13 | Tugu | 22.534 | 100 | 14 | |
| 14 | Watulimo | 12.866 | 48 | 10 | |
| 15 | Wilayah Kosong | 4 | - | - |
Statistik
| Publikasi | 14:16 - 04 Oktober 2024 | |
| Diperbaharui | 14:16 - 04 Oktober 2024 | |
| Jumlah dilihat | 187 | |
| Terakhir dilihat | 09:15 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | jumlah_aktif | Jumlah AKtif | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | jumlah_penghapusan | Jumlah Penghapusan | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | bbl | BBL | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/759
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/759
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/759?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/759?tahun=2025
