| No. | Kecamatan | Jumlah Individu | Jumlah Keluarga | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendungan | 19.365 | 7.824 | |
| 2 | Dongko | 41.749 | 16.757 | |
| 3 | Durenan | 19.148 | 8.581 | |
| 4 | Gandusari | 24.967 | 10.487 | |
| 5 | Kampak | 20.489 | 8.481 | |
| 6 | Karangan | 20.012 | 8.377 | |
| 7 | Munjungan | 31.064 | 12.139 | |
| 8 | Panggul | 49.295 | 19.061 | |
| 9 | Pogalan | 22.442 | 9.488 | |
| 10 | Pule | 33.006 | 13.492 | |
| 11 | Suruh | 14.418 | 6.243 | |
| 12 | Trenggalek | 18.862 | 8.373 | |
| 13 | Tugu | 27.902 | 11.679 | |
| 14 | Watulimo | 18.685 | 9.488 | |
| 15 | Wilayah Kosong | 2 | 2 |
Statistik
| Publikasi | 12:56 - 24 Juni 2024 | |
| Diperbaharui | 12:56 - 24 Juni 2024 | |
| Jumlah dilihat | 432 | |
| Terakhir dilihat | 09:27 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | jumlah_individu | Jumlah Individu | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | jumlah_keluarga | Jumlah Keluarga | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/697
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/697
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/697?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/697?tahun=2025
