| No. | Kecamatan | Jumlah Individu | Jumlah Keluarga | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendungan | 19.514 | 7.869 | |
| 2 | Dongko | 41.951 | 16.808 | |
| 3 | Durenan | 19.139 | 8.552 | |
| 4 | Gandusari | 25.066 | 10.518 | |
| 5 | Kampak | 20.624 | 8.527 | |
| 6 | Karangan | 19.999 | 8.352 | |
| 7 | Munjungan | 31.184 | 12.170 | |
| 8 | Panggul | 49.571 | 19.129 | |
| 9 | Pogalan | 22.561 | 9.515 | |
| 10 | Pule | 33.143 | 13.548 | |
| 11 | Suruh | 14.459 | 6.227 | |
| 12 | Trenggalek | 18.896 | 8.368 | |
| 13 | Tugu | 28.062 | 11.718 | |
| 14 | Watulimo | 18.919 | 8.205 | |
| 15 | Wilayah Kosong | 2 | 2 |
Statistik
| Publikasi | 12:04 - 24 Juni 2024 | |
| Diperbaharui | 12:04 - 24 Juni 2024 | |
| Jumlah dilihat | 456 | |
| Terakhir dilihat | 09:27 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | jumlah_individu | Jumlah Individu | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | jumlah_keluarga | Jumlah Keluarga | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/696
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/696
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/696?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/696?tahun=2025
