| No. | Kecamatan | Jumlah AKtif | Jumlah Penghapusan | BBL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendungan | 15.674 | 25 | 7 | |
| 2 | Dongko | 33.720 | 86 | 30 | |
| 3 | Durenan | 15.324 | 45 | 16 | |
| 4 | Gandusari | 17.782 | 66 | 10 | |
| 5 | Kampak | 17.098 | 72 | 20 | |
| 6 | Karangan | 15.450 | 55 | 11 | |
| 7 | Munjungan | 26.978 | 60 | 38 | |
| 8 | Panggul | 40.720 | 80 | 20 | |
| 9 | Pogalan | 17.605 | 72 | 13 | |
| 10 | Pule | 27.611 | 61 | 32 | |
| 11 | Suruh | 12.794 | 38 | 11 | |
| 12 | Trenggalek | 14.107 | 43 | 9 | |
| 13 | Tugu | 22.567 | 74 | 10 | |
| 14 | Watulimo | 13.049 | 49 | 12 | |
| 15 | Wilayah Kosong | 1 | - | - |
Statistik
| Publikasi | 20:34 - 04 November 2024 | |
| Diperbaharui | 20:34 - 04 November 2024 | |
| Jumlah dilihat | 218 | |
| Terakhir dilihat | 09:18 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | jumlah_aktif | Jumlah AKtif | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | jumlah_penghapusan | Jumlah Penghapusan | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | bbl | BBL | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/765
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/765
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/765?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/765?tahun=2025
