| No. | Kecamatan | Jumlah Individu | Jumlah Keluarga | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendungan | 19.361 | 7.823 | |
| 2 | Dongko | 41.726 | 16.756 | |
| 3 | Durenan | 19.110 | 8.555 | |
| 4 | Gandusari | 24.938 | 10.484 | |
| 5 | Kampak | 20.477 | 8.478 | |
| 6 | Karangan | 19.977 | 8.369 | |
| 7 | Munjungan | 31.065 | 12.150 | |
| 8 | Panggul | 49.280 | 19.062 | |
| 9 | Pogalan | 22.426 | 9.482 | |
| 10 | Pule | 33.004 | 13.490 | |
| 11 | Suruh | 14.409 | 6.247 | |
| 12 | Trenggalek | 18.838 | 8.365 | |
| 13 | Tugu | 27.913 | 11.692 | |
| 14 | Watulimo | 18.788 | 8.170 | |
| 15 | Wilayah Kosong | 2 | 2 |
Statistik
| Publikasi | 12:20 - 25 Juni 2024 | |
| Diperbaharui | 12:20 - 25 Juni 2024 | |
| Jumlah dilihat | 673 | |
| Terakhir dilihat | 09:15 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | jumlah_individu | Jumlah Individu | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | jumlah_keluarga | Jumlah Keluarga | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/700
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/700
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/700?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/700?tahun=2025
