| No. | Kecamatan | Desa | Jumlah Keluarga | Jumlah Individu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panggul | Besuki | 931 | 2.337 | |
| 2 | Panggul | Terbis | 1.112 | 2.790 | |
| 3 | Panggul | Karangtengah | 1.194 | 2.927 | |
| 4 | Panggul | Wonocoyo | 1.140 | 2.631 | |
| 5 | Panggul | Depok | 1.496 | 3.833 | |
| 6 | Panggul | Kertosono | 1.292 | 3.181 | |
| 7 | Panggul | Gayam | 507 | 1.255 | |
| 8 | Panggul | Panggul | 815 | 1.957 | |
| 9 | Panggul | Bodag | 743 | 1.901 | |
| 10 | Panggul | Tangkil | 1.329 | 3.382 | |
| 11 | Panggul | Nglebeng | 1.579 | 3.830 | |
| 12 | Panggul | Banjar | 1.145 | 2.710 | |
| 13 | Panggul | Ngrencak | 1.454 | 3.762 | |
| 14 | Panggul | Barang | 731 | 1.910 | |
| 15 | Panggul | Sawahan | 1.293 | 3.348 | |
| 16 | Panggul | Manggis | 1.169 | 2.922 | |
| 17 | Panggul | Ngrambingan | 1.429 | 3.693 | |
| 18 | Munjungan | Ngulungkulon | 708 | 1.814 | |
| 19 | Munjungan | Sobo | 698 | 1.810 | |
| 20 | Munjungan | Ngulungwetan | 820 | 2.166 | |
| 21 | Munjungan | Craken | 824 | 2.114 | |
| 22 | Munjungan | Masaran | 1.778 | 4.288 | |
| 23 | Munjungan | Tawing | 1.576 | 4.061 | |
| 24 | Munjungan | Karangturi | 1.443 | 3.635 | |
| 25 | Munjungan | Munjungan | 1.565 | 3.831 | |
| 26 | Munjungan | Besuki | 1.499 | 3.469 | |
| 27 | Munjungan | Bendoroto | 709 | 1.742 | |
| 28 | Munjungan | Bangun | 789 | 1.788 | |
| 29 | Pule | Sidomulyo | 1.901 | 4.592 | |
| 30 | Pule | Puyung | 1.165 | 2.738 | |
| 31 | Pule | Joho | 969 | 2.197 | |
| 32 | Pule | Kembangan | 445 | 974 | |
| 33 | Pule | Pakel | 698 | 1.540 | |
| 34 | Pule | Pule | 2.893 | 7.085 | |
| 35 | Pule | Tanggaran | 1.119 | 2.620 | |
| 36 | Pule | Karanganyar | 1.167 | 2.699 | |
| 37 | Pule | Jombok | 2.470 | 5.906 | |
| 38 | Pule | Sukokidul | 947 | 2.299 | |
| 39 | Dongko | Cakul | 2.602 | 6.698 | |
| 40 | Dongko | Siki | 1.728 | 4.289 | |
| 41 | Dongko | Watuagung | 1.043 | 2.730 | |
| 42 | Dongko | Pandean | 2.132 | 5.269 | |
| 43 | Dongko | Petung | 1.364 | 3.147 | |
| 44 | Dongko | Salamwates | 2.098 | 4.955 | |
| 45 | Dongko | Dongko | 2.405 | 5.747 | |
| 46 | Dongko | Sumberbening | 1.033 | 2.296 | |
| 47 | Dongko | Ngerdani | 1.177 | 2.913 | |
| 48 | Dongko | Pringapus | 1.454 | 3.056 | |
| 49 | Tugu | Nglinggis | 541 | 1.307 | |
| 50 | Tugu | Gading | 418 | 1.040 | |
| 51 | Tugu | Duren | 712 | 1.708 | |
| 52 | Tugu | Pucanganak | 708 | 1.595 | |
| 53 | Tugu | Ngepeh | 1.102 | 2.554 | |
| 54 | Tugu | Jambu | 919 | 1.936 | |
| 55 | Tugu | Dermosari | 713 | 1.719 | |
| 56 | Tugu | Sukorejo | 532 | 1.208 | |
| 57 | Tugu | Tumpuk | 547 | 1.144 | |
| 58 | Tugu | Winong | 657 | 1.568 | |
| 59 | Tugu | Tegaren | 380 | 883 | |
| 60 | Tugu | Gondang | 1.295 | 3.076 | |
| 61 | Tugu | Nglongsor | 793 | 1.844 | |
| 62 | Tugu | Banaran | 461 | 1.014 | |
| 63 | Tugu | Prambon | 2.082 | 4.709 | |
| 64 | Karangan | Kayen | 390 | 880 | |
| 65 | Karangan | Jati | 1.009 | 2.344 | |
| 66 | Karangan | Karangan | 1.112 | 2.557 | |
| 67 | Karangan | Kerjo | 926 | 2.288 | |
| 68 | Karangan | Kedungsigit | 631 | 1.274 | |
| 69 | Karangan | Salamrejo | 571 | 1.230 | |
| 70 | Karangan | Sukowetan | 846 | 2.078 | |
| 71 | Karangan | Ngentrong | 595 | 1.354 | |
| 72 | Karangan | Sumber | 109 | 175 | |
| 73 | Karangan | Buluagung | 408 | 968 | |
| 74 | Karangan | Sumberingin | 918 | 2.091 | |
| 75 | Karangan | Jatiprahu | 1.040 | 2.426 | |
| 76 | Kampak | Ngadimulyo | 1.295 | 2.872 | |
| 77 | Kampak | Bogoran | 1.171 | 2.667 | |
| 78 | Kampak | Timahan | 1.204 | 2.649 | |
| 79 | Kampak | Bendoagung | 1.075 | 2.431 | |
| 80 | Kampak | Karangrejo | 2.411 | 6.075 | |
| 81 | Kampak | Sugihan | 744 | 1.774 | |
| 82 | Kampak | Senden | 728 | 1.642 | |
| 83 | Watulimo | Karanggandu | 676 | 1.395 | |
| 84 | Watulimo | Sawahan | 667 | 1.436 | |
| 85 | Watulimo | Dukuh | 700 | 1.690 | |
| 86 | Watulimo | Pakel | 426 | 830 | |
| 87 | Watulimo | Margomulyo | 639 | 1.264 | |
| 88 | Watulimo | Ngembel | 404 | 925 | |
| 89 | Watulimo | Slawe | 424 | 957 | |
| 90 | Watulimo | Gemaharjo | 784 | 1.774 | |
| 91 | Watulimo | Watulimo | 611 | 1.313 | |
| 92 | Watulimo | Watuagung | 741 | 1.532 | |
| 93 | Watulimo | Prigi | 744 | 1.581 | |
| 94 | Watulimo | Tasikmadu | 1.585 | 3.798 | |
| 95 | Bendungan | Masaran | 646 | 1.514 | |
| 96 | Bendungan | Sengon | 772 | 1.855 | |
| 97 | Bendungan | Surenlor | 842 | 2.033 | |
| 98 | Bendungan | Sumurup | 1.709 | 4.138 | |
| 99 | Bendungan | Srabah | 539 | 1.276 | |
| 100 | Bendungan | Dompyong | 873 | 2.011 |
Statistik
| Publikasi | 19:52 - 11 Februari 2025 | |
| Diperbaharui | 19:52 - 11 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 34 | |
| Terakhir dilihat | 14:21 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | desa | Desa | Karakter | 100 karakter |
| 4 | jumlah_keluarga | Jumlah Keluarga | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah_individu | Jumlah Individu | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/805
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/805
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/805?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/805?tahun=2025
