| No. | Kecamatan | Tenaga Kesejahteraan Sosial | Pekerja Sosial | Penyuluh Sosial | Relawan Sosial | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trenggalek | 1 | 11 | 2 | 14 | |
| 2 | Pogalan | 1 | - | - | 15 | |
| 3 | Durenan | 1 | - | - | 3 | |
| 4 | Watulimo | 1 | - | - | 4 | |
| 5 | Munjungan | 1 | - | - | 2 | |
| 6 | Kampak | 1 | - | - | 4 | |
| 7 | Gandusari | 1 | - | - | 5 | |
| 8 | Karangan | 1 | - | - | 4 | |
| 9 | Suruh | 1 | - | - | 4 | |
| 10 | Dongko | 1 | - | - | 5 | |
| 11 | Pule | 1 | - | - | 21 | |
| 12 | Panggul | 1 | - | - | 5 | |
| 13 | Tugu | 1 | - | - | 3 | |
| 14 | Bendungan | 1 | - | - | 1 |
Statistik
| Publikasi | 10:13 - 21 Maret 2024 | |
| Diperbaharui | 09:45 - 28 Juli 2024 | |
| Jumlah dilihat | 985 | |
| Terakhir dilihat | 09:17 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 3 | tenaga_kesejahteraan_sosial | Tenaga Kesejahteraan Sosial | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | pekerja_sosial | Pekerja Sosial | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | penyuluh_sosial | Penyuluh Sosial | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | relawan_sosial | Relawan Sosial | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/667
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/667
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/667?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/667?tahun=2025
