| No. | Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kecamatan Trenggalek | 359 | 374 | |
| 2 | Kecamatan Pogalan | 217 | 196 | |
| 3 | Kecamatan Durenan | 288 | 217 | |
| 4 | Kecamatan Watulimo | 270 | 180 | |
| 5 | Kecamatan Munjungan | 224 | 174 | |
| 6 | Kecamatan Kampak | 189 | 189 | |
| 7 | Kecamatan Gandusari | 284 | 208 | |
| 8 | Kecamatan Karangan | 218 | 196 | |
| 9 | Kecamatan Suruh | 164 | 150 | |
| 10 | Kecamatan Dongko | 242 | 184 | |
| 11 | Kecamatan Pule | 140 | 143 | |
| 12 | Kecamatan Panggul | 478 | 403 | |
| 13 | Kecamatan Tugu | 226 | 183 | |
| 14 | Kecamatan Bendungan | 131 | 113 |
Statistik
| Publikasi | 09:18 - 21 Maret 2024 | |
| Diperbaharui | 09:18 - 21 Maret 2024 | |
| Jumlah dilihat | 961 | |
| Terakhir dilihat | 09:18 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 3 | laki-laki | Laki-laki | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | perempuan | Perempuan | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/663
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/663
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/663?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/663?tahun=2025
