| No. | PERANGKAT DAERAH | NILAI | KETERANGAN | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RATA-RATA | 85.00 | - | |
| 2 | KECAMATAN KAMPAK | 93.00 | - | |
| 3 | KECAMATAN DONGKO | 76.00 | - | |
| 4 | KECAMATAN DURENAN | 83.00 | - | |
| 5 | KECAMATAN GANDUSARI | 80.00 | - | |
| 6 | KECAMATAN POGALAN | 92.00 | - | |
| 7 | KECAMATAN SURUH | 83.00 | - | |
| 8 | KECAMATAN PULE | 93.00 | - | |
| 9 | KECAMATAN MUNJUNGAN | 95.00 | - | |
| 10 | KECAMATAN PANGGUL | 84.00 | - | |
| 11 | KECAMATAN WATULIMO | 85.00 | - | |
| 12 | KECAMATAN KARANGAN | 82.00 | - | |
| 13 | KECAMATAN TUGU | 92.00 | - | |
| 14 | KECAMATAN BENDUNGAN | 86.00 | - | |
| 15 | KECAMATAN TRENGGALEK | 96.00 | - | |
| 16 | RSUD dr. SOEDOMO | 77.00 | - | |
| 17 | KANTOR KESBANGPOL | 95.00 | - | |
| 18 | BPBD | 89.00 | - | |
| 19 | BKD | 83.00 | - | |
| 20 | BAKEUDA | 80.00 | - | |
| 21 | BAPPEDALITBANG | 87.00 | - | |
| 22 | SATPOL PP & KEBAKARAN | 85.00 | - | |
| 23 | DINAS PARBUD | 85.00 | - | |
| 24 | DINAS PERIKANAN | 85.00 | - | |
| 25 | DINAS ARSIP & PERPUS | 80.00 | - | |
| 26 | DINAS PMPTSP | 87.00 | - | |
| 27 | DINAS KOMIDAG | 77.00 | - | |
| 28 | DINAS KOMINFO | 82.00 | - | |
| 29 | DINAS PERHUBUNGAN | 84.00 | - | |
| 30 | DINAS PMD | 88.00 | - | |
| 31 | DINAS DUKCAPIL | 83.00 | - | |
| 32 | DINAS PERTAPAN | 82.00 | - | |
| 33 | DINAS PERINAKER | 81.00 | - | |
| 34 | DINSOS P3A | 89.00 | - | |
| 35 | DINAS PKPLH | 81.00 | - | |
| 36 | DINAS PUPR | 95.00 | - | |
| 37 | DINKES DALDUK & KB | 84.00 | - | |
| 38 | DINAS DIKPORA | 88.00 | - | |
| 39 | INSPEKTORAT | 80.00 | - | |
| 40 | SEKRETARIAT DPRD | 93.00 | - | |
| 41 | SEKRETARIAT DAERAH | 84.00 | - |
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 10:29 - 16 Januari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 840 | |
| Terakhir dilihat | 11:23 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | BAGIAN ORGANISASI | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | perangkat_daerah | PERANGKAT DAERAH | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 3 | nilai | NILAI | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
| 4 | keterangan | KETERANGAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/183
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/183
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/183?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/183?tahun=2025
