| No. | PERANGKAT DAERAH | NILAI | KETERANGAN | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekretariat Daerah | 89.50 | ||
| 2 | Sekretariat DPRD | 92.52 | ||
| 3 | Inspektorat | 83.63 | ||
| 4 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 90.93 | ||
| 5 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB | 88.80 | ||
| 6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 85.00 | ||
| 7 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | 89.83 | ||
| 8 | SATPOL PP dan Kebakaran | 96.50 | ||
| 9 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 90.95 | ||
| 10 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | 88.92 | ||
| 11 | Dinas Pertanian dan Pangan | 84.75 | ||
| 12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 85.53 | ||
| 13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 80.44 | ||
| 14 | Dinas Perhubungan | 86.19 | ||
| 15 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 84.38 | ||
| 16 | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan | 87.81 | ||
| 17 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 88.17 | ||
| 18 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 90.06 | ||
| 19 | Dinas Perikanan | 86.61 | ||
| 20 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 87.79 | ||
| 21 | Dinas Peternakan | 85.46 | ||
| 22 | Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah | 88.62 | ||
| 23 | Badan Keuangan Daerah | 86.88 | ||
| 24 | Badan Kepegawaian Daerah | 91.02 | ||
| 25 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 91.45 | ||
| 26 | Badan KESBANGPOL | 96.05 | ||
| 27 | RSUD dr. SOEDOMO | 79.87 | ||
| 28 | KECAMATAN TRENGGALEK | 90.75 | ||
| 29 | KECAMATAN BENDUNGAN | 90.46 | ||
| 30 | KECAMATAN TUGU | 98.75 | ||
| 31 | KECAMATAN KARANGAN | 87.00 | ||
| 32 | KECAMATAN WATULIMO | 91.08 | ||
| 33 | KECAMATAN PANGGUL | 90.02 | ||
| 34 | KECAMATAN MUNJUNGAN | 95.11 | ||
| 35 | KECAMATAN PULE | 91.50 | ||
| 36 | KECATAMAN SURUH | 86.22 | ||
| 37 | KECAMATAN POGALAN | 90.91 | ||
| 38 | KECAMATAN GANDUSARI | 94.50 | ||
| 39 | KECAMATAN DURENAN | 87.55 | ||
| 40 | KECAMATAN DONGKO | 96.42 | ||
| 41 | KECAMATAN KAMPAK | 93.09 | ||
| 42 | RATA-RATA KESELURUHAN | 89.29 |
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 10:29 - 16 Januari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 840 | |
| Terakhir dilihat | 11:23 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | BAGIAN ORGANISASI | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | perangkat_daerah | PERANGKAT DAERAH | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 3 | nilai | NILAI | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
| 4 | keterangan | KETERANGAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/183
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/183
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/183?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/183?tahun=2025
