| No. | Desa | Jumlah Dusun | Jumlah RT | Jumlah RW | PKK | Karang Taruna | Posyandu | Jarak Dari Kantor Kecamatan (Km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suruh | 4 | 31 | 11 | 1 | 1 | 5 | 1.20 | |
| 2 | Wonokerto | 3 | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7.40 | |
| 3 | Mlinjon | 5 | 53 | 9 | 1 | 1 | 8 | 3.70 | |
| 4 | Gamping | 4 | 21 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6.20 | |
| 5 | Nglebo | 4 | 18 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7.00 | |
| 6 | Ngrandu | 4 | 23 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8.90 | |
| 7 | Puru | 3 | 19 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8.40 |
Statistik
| Publikasi | 11:11 - 18 Februari 2025 | |
| Diperbaharui | 13:38 - 19 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 56 | |
| Terakhir dilihat | 11:29 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | KECAMATAN SURUH | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | desa | Desa | Karakter | 100 karakter |
| 3 | jumlah_dusun | Jumlah Dusun | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | jumlah_rt | Jumlah RT | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah_rw | Jumlah RW | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | pkk | PKK | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | karang_taruna | Karang Taruna | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | posyandu | Posyandu | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 9 | jarak_dari_kantor_kecamatan_km | Jarak Dari Kantor Kecamatan (Km) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/814
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/814
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/814?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/814?tahun=2025
