| No. | Misi | |
|---|---|---|
| 1 | Memastikan UMKM Naik Kelas Serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian Dan Perikanan Yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru Yang Berorientasi Pada Langkah Pengentasan Kemiskinan Dan Ekonomi Pesantren | |
| 2 | Mewujudkan Trenggalek Sebagai Kota Pariwisata Berbasis Kolaborasi dan Berkelanjutan Dimulai Dari Pemberdayaan Masyarakat Desa | |
| 3 | Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender Dalam Rangka Memastikan Pelayanan Yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan Dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar) | |
| 4 | Mewujudkan Infrastruktur Yang Handal Dan Berwawasan Lingkungan |
Statistik
| Publikasi | 03:41 - 16 Maret 2023 | |
| Diperbaharui | 10:53 - 26 Juni 2024 | |
| Jumlah dilihat | 629 | |
| Terakhir dilihat | 09:25 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | misi | Misi | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/475
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/475
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/475?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/475?tahun=2025
