| No. | Bulan | SKTM | SKCK | DISPENSASI NIKAH | AHLI WARIS | IJIN KERAMAIAN | OSS | NUMPANG NIKAH | PROPOSAL | PEREKAMAN E-KTP | Usaha Dagang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 17 | 2 | 4 | 3 | 4 | - | 4 | 7 | - | - | |
| 2 | Februari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Maret | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | April | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Mei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Juni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Juli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Agustus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | September | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Oktober | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | November | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Desember | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jumlah | 17 | 2 | 4 | 3 | 4 | - | 4 | 7 | - | - | ||
Statistik
| Publikasi | 13:56 - 03 Juli 2024 | |
| Diperbaharui | 10:15 - 25 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 485 | |
| Terakhir dilihat | 09:23 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | KECAMATAN SURUH | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | bulan | Bulan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | sktm | SKTM | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | skck | SKCK | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | dispensasi_nikah | DISPENSASI NIKAH | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | ahli_waris | AHLI WARIS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | ijin_keramaian | IJIN KERAMAIAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | oss | OSS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 9 | numpang_nikah | NUMPANG NIKAH | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | proposal | PROPOSAL | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 11 | perekaman_e-ktp | PEREKAMAN E-KTP | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 12 | usaha_dagang | Usaha Dagang | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/714
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/714
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/714?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/714?tahun=2025
