| No. | Kecamatan | Desa | Pagu Dana Desa | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panggul | Besuki | 1.291.084.000 | |
| 2 | Panggul | Terbis | 1.447.317.000 | |
| 3 | Panggul | Karangtengah | 1.041.670.000 | |
| 4 | Panggul | Wonocoyo | 941.233.000 | |
| 5 | Panggul | Depok | 1.588.308.000 | |
| 6 | Panggul | Kertosono | 1.313.117.000 | |
| 7 | Panggul | Gayam | 866.775.000 | |
| 8 | Panggul | Panggul | 1.111.537.000 | |
| 9 | Panggul | Bodag | 1.132.917.000 | |
| 10 | Panggul | Tangkil | 1.619.234.000 | |
| 11 | Panggul | Nglebeng | 1.014.075.000 | |
| 12 | Panggul | Banjar | 1.204.059.000 | |
| 13 | Panggul | Ngrencak | 1.524.541.000 | |
| 14 | Panggul | Barang | 982.604.000 | |
| 15 | Panggul | Sawahan | 1.476.691.000 | |
| 16 | Panggul | Manggis | 1.553.361.000 | |
| 17 | Panggul | Ngrambingan | 1.547.818.000 | |
| 18 | Munjungan | Ngulungkulon | 1.243.632.000 | |
| 19 | Munjungan | Sobo | 1.131.140.000 | |
| 20 | Munjungan | Ngulungwetan | 1.284.959.000 | |
| 21 | Munjungan | Craken | 1.139.739.000 | |
| 22 | Munjungan | Masaran | 1.095.288.000 | |
| 23 | Munjungan | Tawing | 1.047.021.000 | |
| 24 | Munjungan | Karangturi | 1.539.812.000 | |
| 25 | Munjungan | Munjungan | 931.800.000 | |
| 26 | Munjungan | Besuki | 1.305.358.000 | |
| 27 | Munjungan | Bendoroto | 1.127.245.000 | |
| 28 | Munjungan | Bangun | 1.261.992.000 | |
| 29 | Pule | Sidomulyo | 1.789.041.000 | |
| 30 | Pule | Puyung | 1.266.904.000 | |
| 31 | Pule | Joho | 1.421.653.000 | |
| 32 | Pule | Kembangan | 1.025.599.000 | |
| 33 | Pule | Pakel | 1.089.474.000 | |
| 34 | Pule | Pule | 1.873.351.000 | |
| 35 | Pule | Tanggaran | 1.467.048.000 | |
| 36 | Pule | Karanganyar | 1.190.092.000 | |
| 37 | Pule | Jombok | 1.090.298.000 | |
| 38 | Pule | Sukokidul | 1.051.119.000 | |
| 39 | Dongko | Cakul | 1.299.148.000 | |
| 40 | Dongko | Siki | 1.457.554.000 | |
| 41 | Dongko | Watuagung | 1.770.183.000 | |
| 42 | Dongko | Pandean | 1.653.106.000 | |
| 43 | Dongko | Petung | 1.279.332.000 | |
| 44 | Dongko | Salamwates | 1.434.677.000 | |
| 45 | Dongko | Dongko | 1.628.970.000 | |
| 46 | Dongko | Sumberbening | 1.016.496.000 | |
| 47 | Dongko | Ngerdani | 1.139.576.000 | |
| 48 | Dongko | Pringapus | 1.057.652.000 | |
| 49 | Tugu | Nglinggis | 826.849.000 | |
| 50 | Tugu | Gading | 668.532.000 | |
| 51 | Tugu | Duren | 1.003.525.000 | |
| 52 | Tugu | Pucanganak | 841.910.000 | |
| 53 | Tugu | Ngepeh | 882.011.000 | |
| 54 | Tugu | Jambu | 884.139.000 | |
| 55 | Tugu | Dermosari | 839.079.000 | |
| 56 | Tugu | Sukorejo | 719.538.000 | |
| 57 | Tugu | Tumpuk | 731.652.000 | |
| 58 | Tugu | Winong | 810.771.000 | |
| 59 | Tugu | Tegaren | 802.624.000 | |
| 60 | Tugu | Gondang | 939.953.000 | |
| 61 | Tugu | Nglongsor | 794.828.000 | |
| 62 | Tugu | Banaran | 744.717.000 | |
| 63 | Tugu | Prambon | 1.323.355.000 | |
| 64 | Karangan | Kayen | 755.210.000 | |
| 65 | Karangan | Jati | 905.456.000 | |
| 66 | Karangan | Karangan | 1.165.612.000 | |
| 67 | Karangan | Kerjo | 833.748.000 | |
| 68 | Karangan | Kedungsigit | 802.004.000 | |
| 69 | Karangan | Salamrejo | 852.538.000 | |
| 70 | Karangan | Sukowetan | 799.313.000 | |
| 71 | Karangan | Ngentrong | 818.513.000 | |
| 72 | Karangan | Sumber | 625.863.000 | |
| 73 | Karangan | Buluagung | 701.365.000 | |
| 74 | Karangan | Sumberingin | 1.131.464.000 | |
| 75 | Karangan | Jatiprahu | 892.079.000 | |
| 76 | Kampak | Ngadimulyo | 1.135.133.000 | |
| 77 | Kampak | Bogoran | 1.057.110.000 | |
| 78 | Kampak | Timahan | 1.118.590.000 | |
| 79 | Kampak | Bendoagung | 851.850.000 | |
| 80 | Kampak | Karangrejo | 1.388.993.000 | |
| 81 | Kampak | Sugihan | 789.480.000 | |
| 82 | Kampak | Senden | 1.077.395.000 | |
| 83 | Watulimo | Karanggandu | 1.028.559.000 | |
| 84 | Watulimo | Sawahan | 1.011.907.000 | |
| 85 | Watulimo | Dukuh | 962.241.000 | |
| 86 | Watulimo | Pakel | 1.210.009.000 | |
| 87 | Watulimo | Margomulyo | 981.920.000 | |
| 88 | Watulimo | Ngembel | 1.054.123.000 | |
| 89 | Watulimo | Slawe | 952.262.000 | |
| 90 | Watulimo | Gemaharjo | 945.744.000 | |
| 91 | Watulimo | Watulimo | 1.057.042.000 | |
| 92 | Watulimo | Watuagung | 1.108.770.000 | |
| 93 | Watulimo | Prigi | 884.815.000 | |
| 94 | Watulimo | Tasikmadu | 1.190.444.000 | |
| 95 | Bendungan | Masaran | 898.839.000 | |
| 96 | Bendungan | Sengon | 1.034.707.000 | |
| 97 | Bendungan | Surenlor | 1.218.823.000 | |
| 98 | Bendungan | Sumurup | 1.331.741.000 | |
| 99 | Bendungan | Srabah | 1.013.986.000 | |
| 100 | Bendungan | Dompyong | 899.445.000 | |
| Jumlah | 111.066.176.000 | |||
Statistik
| Publikasi | 03:39 - 17 Maret 2023 | |
| Diperbaharui | 02:35 - 27 Juni 2023 | |
| Jumlah dilihat | 979 | |
| Terakhir dilihat | 09:18 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 155 karakter |
| 3 | desa | Desa | Karakter | 155 karakter |
| 4 | pagu_dana_desa | Pagu Dana Desa |
GET DATA
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/423
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/423?tahun=2025
