| No. | KELOMPOK DATA | JENIS DATA | TARGET | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengawasan Internal | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 108 | 110 | |
| 2 | Pengawasan Internal | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 125 | 155 | |
| 3 | Pengawasan Internal | Reviu Laporan Kinerja | 84 | 76 | |
| 4 | Pengawasan Internal | Reviu Laporan Keuangan | 80 | 107 | |
| 5 | Pengawasan Internal | Pengawasan Desa | 50 | 54 | |
| 6 | Pengawasan Internal | Kerjasama Pengawasan Internal | 2 | - | |
| 7 | Pengawasan Internal | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 4 | 6 | |
| 8 | Pengawasan Internal | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 3 | 3 | |
| 9 | Pengawasan Internal | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 17 | 17 |
Statistik
| Publikasi | 06:33 - 16 Maret 2023 | |
| Diperbaharui | 11:53 - 24 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 594 | |
| Terakhir dilihat | 14:19 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | INSPEKTORAT DAERAH | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kelompok_data | KELOMPOK DATA | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 3 | jenis_data | JENIS DATA | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 4 | target | TARGET | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | realisasi | REALISASI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/198
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/198
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/198?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/198?tahun=2025
