| No. | PERANGKAT DAERAH | NILAI | KETERANGAN | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekretariat Daerah | 99.02 | ||
| 2 | Sekretariat DPRD | 99.72 | ||
| 3 | Inspektorat | 99.22 | ||
| 4 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 98.37 | ||
| 5 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB | 98.27 | ||
| 6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 99.68 | ||
| 7 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | 99.34 | ||
| 8 | SATPOL PP dan Kebakaran | 99.81 | ||
| 9 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 99.18 | ||
| 10 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | 99.81 | ||
| 11 | Dinas Pertanian dan Pangan | 99.92 | ||
| 12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 99.53 | ||
| 13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 98.24 | ||
| 14 | Dinas Perhubungan | 98.46 | ||
| 15 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 99.68 | ||
| 16 | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan | 99.64 | ||
| 17 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 99.23 | ||
| 18 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 98.30 | ||
| 19 | Dinas Perikanan | 97.67 | ||
| 20 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 98.61 | ||
| 21 | Dinas Peternakan | 99.87 | ||
| 22 | Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah | 97.10 | ||
| 23 | Badan Keuangan Daerah | 99.86 | ||
| 24 | Badan Kepegawaian Daerah | 99.18 | ||
| 25 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 99.91 | ||
| 26 | Badan KESBANGPOL | 99.06 | ||
| 27 | KECAMATAN TRENGGALEK | 99.87 | ||
| 28 | KECAMATAN BENDUNGAN | 99.65 | ||
| 29 | KECAMATAN TUGU | 99.69 | ||
| 30 | KECAMATAN KARANGAN | 99.86 | ||
| 31 | KECAMATAN WATULIMO | 99.38 | ||
| 32 | KECAMATAN PANGGUL | 97.34 | ||
| 33 | KECAMATAN MUNJUNGAN | 98.95 | ||
| 34 | KECAMATAN PULE | 96.30 | ||
| 35 | KECATAMAN SURUH | 97.91 | ||
| 36 | KECAMATAN POGALAN | 98.96 | ||
| 37 | KECAMATAN GANDUSARI | 98.77 | ||
| 38 | KECAMATAN DURENAN | 99.87 | ||
| 39 | KECAMATAN DONGKO | 99.96 | ||
| 40 | KECAMATAN KAMPAK | 99.78 | ||
| 41 | RATA-RATA KESELURUHAN | 99.07 |
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 10:29 - 16 Januari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 840 | |
| Terakhir dilihat | 11:23 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | BAGIAN ORGANISASI | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | perangkat_daerah | PERANGKAT DAERAH | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 3 | nilai | NILAI | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
| 4 | keterangan | KETERANGAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/183
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/183
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/183?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/183?tahun=2025
