| No. | Jenis | Nama Wilayah | Kode Kemendagri | Kode BPS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten | Trenggalek | 35.03 | 3503 | |
| 2 | Kecamatan | Panggul | 35.03.01 | 3503010 | |
| 3 | Kecamatan | Munjungan | 35.03.02 | 3503020 | |
| 4 | Kecamatan | Watulimo | 35.03.08 | 3503030 | |
| 5 | Kecamatan | Kampak | 35.03.07 | 3503040 | |
| 6 | Kecamatan | Dongko | 35.03.04 | 3503050 | |
| 7 | Kecamatan | Pule | 35.03.03 | 3503060 | |
| 8 | Kecamatan | Karangan | 35.03.06 | 3503070 | |
| 9 | Kecamatan | Suruh | 35.03.14 | 3503071 | |
| 10 | Kecamatan | Gandusari | 35.03.10 | 3503080 | |
| 11 | Kecamatan | Durenan | 35.03.13 | 3503090 | |
| 12 | Kecamatan | Pogalan | 35.03.12 | 3503100 | |
| 13 | Kecamatan | Trenggalek | 35.03.11 | 3503110 | |
| 14 | Kecamatan | Tugu | 35.03.05 | 3503120 | |
| 15 | Kecamatan | Bendungan | 35.03.09 | 3503130 | |
| 16 | Desa/Kelurahan | Nglebeng | 35.03.01.2011 | 3503010001 | |
| 17 | Desa/Kelurahan | Banjar | 35.03.01.2012 | 3503010002 | |
| 18 | Desa/Kelurahan | Ngrambing | 35.03.01.2017 | 3503010003 | |
| 19 | Desa/Kelurahan | Ngrencak | 35.03.01.2013 | 3503010004 | |
| 20 | Desa/Kelurahan | Panggul | 35.03.01.2008 | 3503010005 | |
| 21 | Desa/Kelurahan | Gayam | 35.03.01.2007 | 3503010006 | |
| 22 | Desa/Kelurahan | Wonocoyo | 35.03.01.2004 | 3503010007 | |
| 23 | Desa/Kelurahan | Besuki | 35.03.01.2001 | 3503010008 | |
| 24 | Desa/Kelurahan | Terbis | 35.03.01.2002 | 3503010009 | |
| 25 | Desa/Kelurahan | Karangtengah | 35.03.01.2003 | 3503010010 | |
| 26 | Desa/Kelurahan | Kertosono | 35.03.01.2006 | 3503010011 | |
| 27 | Desa/Kelurahan | Bodag | 35.03.01.2009 | 3503010012 | |
| 28 | Desa/Kelurahan | Barang | 35.03.01.2014 | 3503010013 | |
| 29 | Desa/Kelurahan | Sawahan | 35.03.01.2015 | 3503010014 | |
| 30 | Desa/Kelurahan | Manggis | 35.03.01.2016 | 3503010015 | |
| 31 | Desa/Kelurahan | Tangkil | 35.03.01.2010 | 3503010016 | |
| 32 | Desa/Kelurahan | Depok | 35.03.01.2005 | 3503010017 | |
| 33 | Desa/Kelurahan | Ngulungwetan | 35.03.02.2003 | 3503020001 | |
| 34 | Desa/Kelurahan | Ngulungkulon | 35.03.02.2001 | 3503020002 | |
| 35 | Desa/Kelurahan | Sobo | 35.03.02.2002 | 3503020003 | |
| 36 | Desa/Kelurahan | Craken | 35.03.02.2004 | 3503020004 | |
| 37 | Desa/Kelurahan | Masaran | 35.03.02.2005 | 3503020005 | |
| 38 | Desa/Kelurahan | Munjungan | 35.03.02.2008 | 3503020006 | |
| 39 | Desa/Kelurahan | Tawing | 35.03.02.2006 | 3503020007 | |
| 40 | Desa/Kelurahan | Bendoroto | 35.03.02.2010 | 3503020008 | |
| 41 | Desa/Kelurahan | Bangun | 35.03.02.2011 | 3503020009 | |
| 42 | Desa/Kelurahan | Karangturi | 35.03.02.2007 | 3503020010 | |
| 43 | Desa/Kelurahan | Besuki | 35.03.02.2009 | 3503020011 | |
| 44 | Desa/Kelurahan | Karanggandu | 35.03.08.2001 | 3503030001 | |
| 45 | Desa/Kelurahan | Prigi | 35.03.08.2011 | 3503030002 | |
| 46 | Desa/Kelurahan | Tasikmadu | 35.03.08.2012 | 3503030003 | |
| 47 | Desa/Kelurahan | Watulimo | 35.03.08.2009 | 3503030004 | |
| 48 | Desa/Kelurahan | Margomulyo | 35.03.08.2005 | 3503030005 | |
| 49 | Desa/Kelurahan | Sawahan | 35.03.08.2002 | 3503030006 | |
| 50 | Desa/Kelurahan | Dukuh | 35.03.08.2003 | 3503030007 | |
| 51 | Desa/Kelurahan | Slawe | 35.03.08.2007 | 3503030008 | |
| 52 | Desa/Kelurahan | Gemahrejo | 35.03.08.2008 | 3503030009 | |
| 53 | Desa/Kelurahan | Pakel | 35.03.08.2004 | 3503030010 | |
| 54 | Desa/Kelurahan | Ngembel | 35.03.08.2006 | 3503030011 | |
| 55 | Desa/Kelurahan | Watuagung | 35.03.08.2010 | 3503030012 | |
| 56 | Desa/Kelurahan | Ngadimulyo | 35.03.07.2001 | 3503040001 | |
| 57 | Desa/Kelurahan | Karangrejo | 35.03.07.2005 | 3503040002 | |
| 58 | Desa/Kelurahan | Senden | 35.03.07.2007 | 3503040003 | |
| 59 | Desa/Kelurahan | Sugihan | 35.03.07.2006 | 3503040004 | |
| 60 | Desa/Kelurahan | Bendoagung | 35.03.07.2004 | 3503040005 | |
| 61 | Desa/Kelurahan | Bogoran | 35.03.07.2002 | 3503040006 | |
| 62 | Desa/Kelurahan | Timahan | 35.03.07.2003 | 3503040007 | |
| 63 | Desa/Kelurahan | Watuagung | 35.03.04.2003 | 3503050001 | |
| 64 | Desa/Kelurahan | Pandean | 35.03.04.2004 | 3503050002 | |
| 65 | Desa/Kelurahan | Salamwetas | 35.03.04.2006 | 3503050003 | |
| 66 | Desa/Kelurahan | Ngerdani | 35.03.04.2009 | 3503050004 | |
| 67 | Desa/Kelurahan | Petung | 35.03.04.2005 | 3503050005 | |
| 68 | Desa/Kelurahan | Cakul | 35.03.04.2001 | 3503050006 | |
| 69 | Desa/Kelurahan | Siki | 35.03.04.2002 | 3503050007 | |
| 70 | Desa/Kelurahan | Dongko | 35.03.04.2007 | 3503050008 | |
| 71 | Desa/Kelurahan | Sumberbening | 35.03.04.2008 | 3503050009 | |
| 72 | Desa/Kelurahan | Pringapus | 35.03.04.2010 | 3503050010 | |
| 73 | Desa/Kelurahan | Sidomulyo | 35.03.03.2001 | 3503060001 | |
| 74 | Desa/Kelurahan | Puyung | 35.03.03.2002 | 3503060002 | |
| 75 | Desa/Kelurahan | Joho | 35.03.03.2003 | 3503060003 | |
| 76 | Desa/Kelurahan | Kembangan | 35.03.03.2004 | 3503060004 | |
| 77 | Desa/Kelurahan | Pakel | 35.03.03.2005 | 3503060005 | |
| 78 | Desa/Kelurahan | Pule | 35.03.03.2006 | 3503060006 | |
| 79 | Desa/Kelurahan | Jombok | 35.03.03.2009 | 3503060007 | |
| 80 | Desa/Kelurahan | Tanggaran | 35.03.03.2007 | 3503060008 | |
| 81 | Desa/Kelurahan | Karanganyar | 35.03.03.2008 | 3503060009 | |
| 82 | Desa/Kelurahan | Sukokidul | 35.03.03.2010 | 3503060010 | |
| 83 | Desa/Kelurahan | Sukowetan | 35.03.06.2007 | 3503070005 | |
| 84 | Desa/Kelurahan | Jatiprahu | 35.03.06.2012 | 3503070006 | |
| 85 | Desa/Kelurahan | Sumberingin | 35.03.06.2011 | 3503070007 | |
| 86 | Desa/Kelurahan | Kudungsigit | 35.03.06.2005 | 3503070008 | |
| 87 | Desa/Kelurahan | Jati | 35.03.06.2002 | 3503070009 | |
| 88 | Desa/Kelurahan | Kayen | 35.03.06.2001 | 3503070013 | |
| 89 | Desa/Kelurahan | Karangan | 35.03.06.2003 | 3503070014 | |
| 90 | Desa/Kelurahan | Kerjo | 35.03.06.2004 | 3503070015 | |
| 91 | Desa/Kelurahan | Salamrejo | 35.03.06.2006 | 3503070016 | |
| 92 | Desa/Kelurahan | Buluagung | 35.03.06.2010 | 3503070017 | |
| 93 | Desa/Kelurahan | Sumber | 35.03.06.2009 | 3503070018 | |
| 94 | Desa/Kelurahan | Ngentrong | 35.03.06.2008 | 3503070019 | |
| 95 | Desa/Kelurahan | Ngrandu | 35.03.14.2004 | 3503071001 | |
| 96 | Desa/Kelurahan | Puru | 35.03.14.2001 | 3503071002 | |
| 97 | Desa/Kelurahan | Wonokerto | 35.03.14.2002 | 3503071003 | |
| 98 | Desa/Kelurahan | Nglebo | 35.03.14.2003 | 3503071004 | |
| 99 | Desa/Kelurahan | Gamping | 35.03.14.2005 | 3503071005 | |
| 100 | Desa/Kelurahan | Suruh | 35.03.14.2006 | 3503071006 |
Statistik
| Publikasi | 11:45 - 12 Maret 2025 | |
| Diperbaharui | 11:45 - 12 Maret 2025 | |
| Jumlah dilihat | 62 | |
| Terakhir dilihat | 14:18 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | jenis | Jenis | Karakter | 55 karakter |
| 3 | nama_wilayah | Nama Wilayah | Karakter | 55 karakter |
| 4 | kode_kemendagri | Kode Kemendagri | Karakter | 55 karakter |
| 5 | kode_bps | Kode BPS | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/834
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/834
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/834?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/834?tahun=2025
