| No. | Kelurahan/Desa | Jumlah RT | Jumlah RW | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NGANTRU | 23 | 7 | |
| 2 | SURODAKAN | 27 | 8 | |
| 3 | KELUTAN | 14 | 5 | |
| 4 | TAMANAN | 14 | 5 | |
| 5 | SUMBERGEDONG | 20 | 6 | |
| 6 | KELUTAN | 14 | 5 | |
| 7 | TAMANAN | 14 | 5 | |
| 8 | SUMBERGEDONG | 20 | 6 | |
| 9 | KARANGSOKO | 29 | 6 | |
| 10 | SAMBIREJO | 16 | 5 | |
| 11 | REJOWINANGUN | 12 | 3 | |
| 12 | PARAKAN | 20 | 7 | |
| 13 | NGARES | 26 | 6 | |
| 14 | SUMBERDADI | 13 | 6 | |
| 15 | SUKOSARI | 14 | 4 | |
| 16 | DAWUHAN | 16 | 4 | |
| Jumlah | 292 | 88 | ||
Statistik
| Publikasi | 07:07 - 27 Februari 2024 | |
| Diperbaharui | 07:07 - 27 Februari 2024 | |
| Jumlah dilihat | 982 | |
| Terakhir dilihat | 09:23 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | KECAMATAN TRENGGALEK | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kelurahan_desa | Kelurahan/Desa | Karakter | 255 karakter |
| 3 | jumlah_rt | Jumlah RT | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | jumlah_rw | Jumlah RW | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/635
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/635
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/635?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/635?tahun=2025
