| No. | Kecamatan | Desa | Skor SDGS Desa Kemendesa | Skor SDGS Desa Kabupaten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panggul | Besuki | 37.78 | ||
| 2 | Panggul | Terbis | 37.68 | ||
| 3 | Panggul | Karangtengah | 36.9 | ||
| 4 | Panggul | Wonocoyo | 50.54 | ||
| 5 | Panggul | Depok | 35.2 | ||
| 6 | Panggul | Kertosono | 41.66 | ||
| 7 | Panggul | Gayam | 41.52 | ||
| 8 | Panggul | Panggul | 42.21 | ||
| 9 | Panggul | Bodag | 36.45 | ||
| 10 | Panggul | Tangkil | 40.51 | ||
| 11 | Panggul | Nglebeng | 41.82 | ||
| 12 | Panggul | Banjar | 33.87 | ||
| 13 | Panggul | Ngrencak | 44.48 | ||
| 14 | Panggul | Barang | 35.86 | ||
| 15 | Panggul | Sawahan | 34.19 | ||
| 16 | Panggul | Manggis | 27.1 | ||
| 17 | Panggul | Ngrambingan | 36.33 | ||
| 18 | Munjungan | Ngulungkulon | 37.25 | ||
| 19 | Munjungan | Sobo | 40.06 | ||
| 20 | Munjungan | Ngulungwetan | 31.5 | ||
| 21 | Munjungan | Craken | 32.1 | ||
| 22 | Munjungan | Masaran | 38.82 | ||
| 23 | Munjungan | Tawing | 39.92 | ||
| 24 | Munjungan | Karangturi | 34.54 | ||
| 25 | Munjungan | Munjungan | 47.96 | ||
| 26 | Munjungan | Besuki | 35.6 | ||
| 27 | Munjungan | Bendoroto | 47.27 | ||
| 28 | Munjungan | Bangun | 44.2 | ||
| 29 | Pule | Sidomulyo | 37.11 | ||
| 30 | Pule | Puyung | 40.67 | ||
| 31 | Pule | Joho | 35.85 | ||
| 32 | Pule | Kembangan | 36.21 | ||
| 33 | Pule | Pakel | 39.42 | ||
| 34 | Pule | Pule | 47.11 | ||
| 35 | Pule | Tanggaran | 37.91 | ||
| 36 | Pule | Karanganyar | 35.56 | ||
| 37 | Pule | Jombok | 43.01 | ||
| 38 | Pule | Sukokidul | 37.47 | ||
| 39 | Dongko | Cakul | 42.98 | ||
| 40 | Dongko | Siki | 40.63 | ||
| 41 | Dongko | Watuagung | 44.19 | ||
| 42 | Dongko | Pandean | 36.38 | ||
| 43 | Dongko | Petung | 42.04 | ||
| 44 | Dongko | Salamwates | 33.05 | ||
| 45 | Dongko | Dongko | 32.53 | ||
| 46 | Dongko | Sumberbening | 45.27 | ||
| 47 | Dongko | Ngerdani | 39.63 | ||
| 48 | Dongko | Pringapus | 44.66 | ||
| 49 | Tugu | Nglinggis | 42.51 | ||
| 50 | Tugu | Gading | 52.67 | ||
| 51 | Tugu | Duren | 45.64 | ||
| 52 | Tugu | Pucanganak | 50.59 | ||
| 53 | Tugu | Ngepeh | 33.16 | ||
| 54 | Tugu | Jambu | 40.83 | ||
| 55 | Tugu | Dermosari | 37.36 | ||
| 56 | Tugu | Sukorejo | 36.96 | ||
| 57 | Tugu | Tumpuk | 38.32 | ||
| 58 | Tugu | Winong | 39.33 | ||
| 59 | Tugu | Tegaren | 42.34 | ||
| 60 | Tugu | Gondang | 45.72 | ||
| 61 | Tugu | Nglongsor | 39.93 | ||
| 62 | Tugu | Banaran | 38.19 | ||
| 63 | Tugu | Prambon | 41.83 | ||
| 64 | Karangan | Kayen | 42.42 | ||
| 65 | Karangan | Jati | 50.88 | ||
| 66 | Karangan | Karangan | 40.07 | ||
| 67 | Karangan | Kerjo | 43.83 | ||
| 68 | Karangan | Kedungsigit | 36.38 | ||
| 69 | Karangan | Salamrejo | 34.39 | ||
| 70 | Karangan | Sukowetan | 34.95 | ||
| 71 | Karangan | Ngentrong | 40.35 | ||
| 72 | Karangan | Sumber | |||
| 73 | Karangan | Buluagung | 38.74 | ||
| 74 | Karangan | Sumberingin | 37.45 | ||
| 75 | Karangan | Jatiprahu | 35.31 | ||
| 76 | Kampak | Ngadimulyo | 38.36 | ||
| 77 | Kampak | Bogoran | 40.62 | ||
| 78 | Kampak | Timahan | 41.05 | ||
| 79 | Kampak | Bendoagung | 42.62 | ||
| 80 | Kampak | Karangrejo | 41.75 | ||
| 81 | Kampak | Sugihan | 42.6 | ||
| 82 | Kampak | Senden | 43.61 | ||
| 83 | Watulimo | Karanggandu | 49.11 | ||
| 84 | Watulimo | Sawahan | 49.84 | ||
| 85 | Watulimo | Dukuh | 44.42 | ||
| 86 | Watulimo | Pakel | 50.94 | ||
| 87 | Watulimo | Margomulyo | 40.66 | ||
| 88 | Watulimo | Ngembel | 46.76 | ||
| 89 | Watulimo | Slawe | 47.19 | ||
| 90 | Watulimo | Gemaharjo | 56.05 | ||
| 91 | Watulimo | Watulimo | 48.78 | ||
| 92 | Watulimo | Watuagung | |||
| 93 | Watulimo | Prigi | 45.7 | ||
| 94 | Watulimo | Tasikmadu | 49.58 | ||
| 95 | Bendungan | Masaran | 36.97 | ||
| 96 | Bendungan | Sengon | 50.54 | ||
| 97 | Bendungan | Surenlor | 36.53 | ||
| 98 | Bendungan | Sumurup | 32.3 | ||
| 99 | Bendungan | Srabah | 51.04 | ||
| 100 | Bendungan | Dompyong | 41.02 |
Statistik
| Publikasi | 03:33 - 17 Maret 2023 | |
| Diperbaharui | 08:12 - 29 November 2023 | |
| Jumlah dilihat | 593 | |
| Terakhir dilihat | 09:15 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 3 | desa | Desa | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 4 | skor_sdgs_desa_kemendesa | Skor SDGS Desa Kemendesa | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 5 | skor_sdgs_desa_kabupaten | Skor SDGS Desa Kabupaten | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/510
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/510
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/510?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/510?tahun=2025
