| No. | Kecamatan | Desa / Keluarahan | Aktif | Jumlah Penghapusan | BBL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | WATULIMO | TASIKMADU | 1.565 | 4 | 3 | |
| 102 | WILAYAH KOSONG WATULIMO | 92 | - | 3 | ||
| 103 | BENDUNGAN | MASARAN | 1.257 | 1 | 1 | |
| 104 | BENDUNGAN | SENGON | 1.610 | 2 | - | |
| 105 | BENDUNGAN | SURENLOR | 1.813 | 2 | 1 | |
| 106 | BENDUNGAN | SUMURUP | 2.904 | 9 | 4 | |
| 107 | BENDUNGAN | SRABAH | 714 | - | - | |
| 108 | BENDUNGAN | DOMPYONG | 1.716 | 3 | 1 | |
| 109 | BENDUNGAN | DEPOK | 2.708 | 18 | 6 | |
| 110 | BENDUNGAN | BOTOPUTIH | 2.606 | 1 | 2 | |
| 111 | WILAYAH KOSONG BENDUNGAN | 49 | - | - | ||
| 112 | GANDUSARI | NGRAYUNG | 1.145 | 5 | 1 | |
| 113 | GANDUSARI | WONOREJO | 1.471 | - | 1 | |
| 114 | GANDUSARI | SUKOREJO | 2.174 | 7 | 4 | |
| 115 | GANDUSARI | WONOANTI | 2.125 | 8 | 2 | |
| 116 | GANDUSARI | JAJAR | 1.509 | - | 2 | |
| 117 | GANDUSARI | GANDUSARI | 1.941 | 2 | 5 | |
| 118 | GANDUSARI | WIDORO | 1.141 | - | - | |
| 119 | GANDUSARI | KARANGANYAR | 982 | 1 | 2 | |
| 120 | GANDUSARI | MELIS | 1.274 | 3 | - | |
| 121 | GANDUSARI | KRANDEGAN | 1.068 | 2 | 3 | |
| 122 | GANDUSARI | SUKORAME | 2.591 | 3 | 1 | |
| 123 | WILAYAH KOSONG GANDUSARI | 44 | - | 7 | ||
| 124 | TRENGGALEK | TAMANAN | 725 | - | 1 | |
| 125 | TRENGGALEK | NGANTRU | 815 | 1 | 1 | |
| 126 | TRENGGALEK | KELUTAN | 681 | 6 | 1 | |
| 127 | TRENGGALEK | SURODAKAN | 1.164 | 3 | 1 | |
| 128 | TRENGGALEK | SUMBERGEDONG | 1.234 | 5 | - | |
| 129 | TRENGGALEK | NGARES | 1.395 | 2 | 2 | |
| 130 | TRENGGALEK | KARANGSOKO | 1.127 | 2 | 5 | |
| 131 | TRENGGALEK | SAMBIREJO | 948 | 3 | - | |
| 132 | TRENGGALEK | SUMBERDADI | 883 | - | 1 | |
| 133 | TRENGGALEK | REJOWINANGUN | 692 | 2 | 1 | |
| 134 | TRENGGALEK | SUKOSARI | 1.116 | 1 | - | |
| 135 | TRENGGALEK | PARAKAN | 1.347 | - | 2 | |
| 136 | TRENGGALEK | DAWUHAN | 1.679 | - | 1 | |
| 137 | WILAYAH KOSONG TRENGGALEK | 45 | 4 | - | ||
| 138 | POGALAN | WONOCOYO | 1.095 | - | 3 | |
| 139 | POGALAN | NGETAL | 1.538 | 3 | 2 | |
| 140 | POGALAN | NGADIRENGGO | 1.967 | 5 | 2 | |
| 141 | POGALAN | POGALAN | 1.499 | 5 | 1 | |
| 142 | POGALAN | NGULANKULON | 1.319 | 1 | 2 | |
| 143 | POGALAN | BENDOREJO | 2.885 | 6 | 3 | |
| 144 | POGALAN | GEMBLEB | 1.394 | - | 2 | |
| 145 | POGALAN | NGADIREJO | 2.705 | 1 | 1 | |
| 146 | POGALAN | NGULANWETAN | 1.199 | 2 | - | |
| 147 | POGALAN | KEDUNGLURAH | 2.020 | 3 | 6 | |
| 148 | WILAYAH KOSONG POGALAN | 49 | - | 3 | ||
| 149 | DURENAN | NGADISUKO | 1.290 | 1 | 1 | |
| 150 | DURENAN | GADOR | 1.586 | 3 | 4 | |
| 151 | DURENAN | KENDALREJO | 892 | - | 2 | |
| 152 | DURENAN | SEMARUM | 834 | 1 | 1 | |
| 153 | DURENAN | SUMBEREJO | 1.240 | 1 | - | |
| 154 | DURENAN | DURENAN | 1.340 | 2 | 1 | |
| 155 | DURENAN | PAKIS | 762 | 1 | 1 | |
| 156 | DURENAN | PANDEAN | 698 | - | - | |
| 157 | DURENAN | PANGGUNGSARI | 481 | - | - | |
| 158 | DURENAN | SUMBERGAYAM | 1.055 | 1 | 2 | |
| 159 | DURENAN | KAMULAN | 1.823 | 7 | 4 | |
| 160 | DURENAN | MALASAN | 1.316 | 4 | 2 | |
| 161 | DURENAN | BARUHARJO | 914 | - | 5 | |
| 162 | DURENAN | KARANGANOM | 643 | - | 1 | |
| 163 | WILAYAH KOSONG DURENAN | 41 | - | 2 | ||
| 164 | SURUH | PURU | 1.388 | 2 | - | |
| 165 | SURUH | WONOKERTO | 883 | - | - | |
| 166 | SURUH | NGLEBO | 2.052 | 6 | 3 | |
| 167 | SURUH | NGRANDU | 1.843 | 1 | 3 | |
| 168 | SURUH | GAMPING | 2.569 | 3 | 2 | |
| 169 | SURUH | SURUH | 1.056 | 3 | 3 | |
| 170 | SURUH | MLINJON | 2.615 | 64 | - | |
| 171 | PANGGUL | BESUKI | 1.952 | 3 | - |
Statistik
| Publikasi | 15:12 - 16 Oktober 2023 | |
| Diperbaharui | 03:08 - 02 Februari 2024 | |
| Jumlah dilihat | 976 | |
| Terakhir dilihat | 09:15 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 3 | desa_keluarahan | Desa / Keluarahan | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 4 | aktif | Aktif | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah_penghapusan | Jumlah Penghapusan | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | bbl | BBL | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/603
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/603
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/603?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/603?tahun=2025
