| No. | Kecamatan | Jumlah Aktif | Jumlah Penghapusan | Jumlah BBL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendungan | 15.268 | 1.176 | 11 | |
| 2 | Dongko | 34.666 | 42 | 15 | |
| 3 | Durenan | 16.734 | 122 | 10 | |
| 4 | Gandusari | 18.252 | 268 | 10 | |
| 5 | Kampak | 17.417 | 27 | 13 | |
| 6 | Karangan | 16.188 | 38 | 8 | |
| 7 | Munjungan | 27.668 | 30 | 18 | |
| 8 | Panggul | 40.379 | 1.241 | 36 | |
| 9 | Pogalan | 17.285 | 638 | 18 | |
| 10 | Pule | 29.039 | 133 | 24 | |
| 11 | Suruh | 13.226 | 22 | 8 | |
| 12 | Trenggalek | 15.108 | 29 | 10 | |
| 13 | Tugu | 22.699 | 448 | 8 | |
| 14 | Watulimo | 13.295 | 108 | 13 | |
| 15 | Wilayah Kosong | 1 | - | - |
Statistik
| Publikasi | 20:56 - 11 Februari 2025 | |
| Diperbaharui | 20:59 - 11 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 55 | |
| Terakhir dilihat | 09:18 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | jumlah_aktif | Jumlah Aktif | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | jumlah_penghapusan | Jumlah Penghapusan | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah_bbl | Jumlah BBL | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/809
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/809
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/809?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/809?tahun=2025
