| No. | Kecamatan | Desa | Jumlah Keluarga | Jumlah Individu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panggul | Besuki | 928 | 2.331 | |
| 2 | Panggul | Terbis | 1.113 | 2.792 | |
| 3 | Panggul | Karangtengah | 1.195 | 2.927 | |
| 4 | Panggul | Wonocoyo | 1.108 | 2.542 | |
| 5 | Panggul | Depok | 1.496 | 3.832 | |
| 6 | Panggul | Kertosono | 1.124 | 2.715 | |
| 7 | Panggul | Gayam | 450 | 1.066 | |
| 8 | Panggul | Panggul | 757 | 1.801 | |
| 9 | Panggul | Bodag | 741 | 1.897 | |
| 10 | Panggul | Tangkil | 1.328 | 3.386 | |
| 11 | Panggul | Nglebeng | 1.417 | 3.370 | |
| 12 | Panggul | Banjar | 1.109 | 2.634 | |
| 13 | Panggul | Ngrencak | 1.452 | 3.758 | |
| 14 | Panggul | Barang | 731 | 1.912 | |
| 15 | Panggul | Sawahan | 1.295 | 3.349 | |
| 16 | Panggul | Manggis | 1.167 | 2.922 | |
| 17 | Panggul | Ngrambingan | 1.426 | 3.695 | |
| 18 | Munjungan | Ngulungkulon | 709 | 1.815 | |
| 19 | Munjungan | Sobo | 696 | 1.809 | |
| 20 | Munjungan | Ngulungwetan | 819 | 2.166 | |
| 21 | Munjungan | Craken | 823 | 2.113 | |
| 22 | Munjungan | Masaran | 1.778 | 4.286 | |
| 23 | Munjungan | Tawing | 1.576 | 4.059 | |
| 24 | Munjungan | Karangturi | 1.442 | 3.638 | |
| 25 | Munjungan | Munjungan | 1.564 | 3.829 | |
| 26 | Munjungan | Besuki | 1.500 | 3.471 | |
| 27 | Munjungan | Bendoroto | 709 | 1.742 | |
| 28 | Munjungan | Bangun | 789 | 1.789 | |
| 29 | Pule | Sidomulyo | 1.862 | 4.471 | |
| 30 | Pule | Puyung | 1.164 | 2.740 | |
| 31 | Pule | Joho | 969 | 2.195 | |
| 32 | Pule | Kembangan | 444 | 973 | |
| 33 | Pule | Pakel | 698 | 1.541 | |
| 34 | Pule | Pule | 2.887 | 7.079 | |
| 35 | Pule | Tanggaran | 1.115 | 2.605 | |
| 36 | Pule | Karanganyar | 1.168 | 2.702 | |
| 37 | Pule | Jombok | 2.471 | 5.913 | |
| 38 | Pule | Sukokidul | 949 | 2.313 | |
| 39 | Dongko | Cakul | 2.601 | 6.697 | |
| 40 | Dongko | Siki | 1.725 | 4.286 | |
| 41 | Dongko | Watuagung | 1.042 | 2.730 | |
| 42 | Dongko | Pandean | 2.130 | 5.264 | |
| 43 | Dongko | Petung | 1.362 | 3.144 | |
| 44 | Dongko | Salamwates | 2.099 | 4.958 | |
| 45 | Dongko | Dongko | 2.404 | 5.744 | |
| 46 | Dongko | Sumberbening | 1.033 | 2.299 | |
| 47 | Dongko | Ngerdani | 1.178 | 2.918 | |
| 48 | Dongko | Pringapus | 1.455 | 3.056 | |
| 49 | Tugu | Nglinggis | 541 | 1.307 | |
| 50 | Tugu | Gading | 385 | 954 | |
| 51 | Tugu | Duren | 708 | 1.703 | |
| 52 | Tugu | Pucanganak | 707 | 1.592 | |
| 53 | Tugu | Ngepeh | 1.102 | 2.555 | |
| 54 | Tugu | Jambu | 920 | 1.939 | |
| 55 | Tugu | Dermosari | 643 | 1.528 | |
| 56 | Tugu | Sukorejo | 533 | 1.209 | |
| 57 | Tugu | Tumpuk | 547 | 1.143 | |
| 58 | Tugu | Winong | 656 | 1.566 | |
| 59 | Tugu | Tegaren | 379 | 882 | |
| 60 | Tugu | Gondang | 1.296 | 3.087 | |
| 61 | Tugu | Nglongsor | 793 | 1.844 | |
| 62 | Tugu | Banaran | 432 | 945 | |
| 63 | Tugu | Prambon | 2.045 | 4.629 | |
| 64 | Karangan | Kayen | 390 | 882 | |
| 65 | Karangan | Jati | 1.010 | 2.348 | |
| 66 | Karangan | Karangan | 1.110 | 2.553 | |
| 67 | Karangan | Kerjo | 928 | 2.290 | |
| 68 | Karangan | Kedungsigit | 636 | 1.280 | |
| 69 | Karangan | Salamrejo | 574 | 1.235 | |
| 70 | Karangan | Sukowetan | 851 | 2.092 | |
| 71 | Karangan | Ngentrong | 596 | 1.358 | |
| 72 | Karangan | Sumber | 112 | 187 | |
| 73 | Karangan | Buluagung | 406 | 964 | |
| 74 | Karangan | Sumberingin | 915 | 2.088 | |
| 75 | Karangan | Jatiprahu | 1.040 | 2.427 | |
| 76 | Kampak | Ngadimulyo | 1.295 | 2.872 | |
| 77 | Kampak | Bogoran | 1.169 | 2.662 | |
| 78 | Kampak | Timahan | 1.203 | 2.646 | |
| 79 | Kampak | Bendoagung | 1.076 | 2.432 | |
| 80 | Kampak | Karangrejo | 2.411 | 6.073 | |
| 81 | Kampak | Sugihan | 744 | 1.775 | |
| 82 | Kampak | Senden | 728 | 1.643 | |
| 83 | Watulimo | Karanggandu | 676 | 1.395 | |
| 84 | Watulimo | Sawahan | 668 | 1.436 | |
| 85 | Watulimo | Dukuh | 700 | 1.691 | |
| 86 | Watulimo | Pakel | 426 | 829 | |
| 87 | Watulimo | Margomulyo | 639 | 1.270 | |
| 88 | Watulimo | Ngembel | 404 | 925 | |
| 89 | Watulimo | Slawe | 425 | 958 | |
| 90 | Watulimo | Gemaharjo | 790 | 1.780 | |
| 91 | Watulimo | Watulimo | 612 | 1.316 | |
| 92 | Watulimo | Watuagung | 740 | 1.530 | |
| 93 | Watulimo | Prigi | 742 | 1.579 | |
| 94 | Watulimo | Tasikmadu | 1.566 | 3.621 | |
| 95 | Bendungan | Masaran | 646 | 1.512 | |
| 96 | Bendungan | Sengon | 772 | 1.856 | |
| 97 | Bendungan | Surenlor | 841 | 2.035 | |
| 98 | Bendungan | Sumurup | 1.704 | 4.123 | |
| 99 | Bendungan | Srabah | 550 | 1.305 | |
| 100 | Bendungan | Dompyong | 872 | 2.010 |
Statistik
| Publikasi | 20:28 - 11 Februari 2025 | |
| Diperbaharui | 20:30 - 11 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 53 | |
| Terakhir dilihat | 09:15 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | desa | Desa | Karakter | 100 karakter |
| 4 | jumlah_keluarga | Jumlah Keluarga | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah_individu | Jumlah Individu | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/808
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/808
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/808?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/808?tahun=2025
