| No. | Kecamatan | Jumlah Aktif | Jumlah Penghapusan | Jumlah BBL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendungan | 16.437 | 75 | 14 | |
| 2 | Dongko | 34.684 | 170 | 17 | |
| 3 | Durenan | 16.834 | 91 | 4 | |
| 4 | Gandusari | 18.493 | 128 | 13 | |
| 5 | Kampak | 17.432 | 91 | 9 | |
| 6 | Karangan | 16.171 | 105 | 13 | |
| 7 | Munjungan | 27.681 | 84 | 17 | |
| 8 | Panggul | 41.601 | 196 | 31 | |
| 9 | Pogalan | 17.909 | 128 | 15 | |
| 10 | Pule | 29.150 | 106 | 19 | |
| 11 | Suruh | 13.228 | 64 | 8 | |
| 12 | Trenggalek | 15.106 | 92 | 14 | |
| 13 | Tugu | 23.115 | 143 | 12 | |
| 14 | Watulimo | 13.369 | 84 | 11 | |
| 15 | Wilayah Kosong | 1 | - | - |
Statistik
| Publikasi | 20:15 - 11 Februari 2025 | |
| Diperbaharui | 20:15 - 11 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 36 | |
| Terakhir dilihat | 09:15 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | jumlah_aktif | Jumlah Aktif | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | jumlah_penghapusan | Jumlah Penghapusan | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah_bbl | Jumlah BBL | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/806
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/806
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/806?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/806?tahun=2025
