| No. | Kecamatan | Jumlah Individu | Jumlah Keluarga | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendungan | 19.279 | 7.813 | |
| 2 | Dongko | 41.611 | 16.699 | |
| 3 | Durenan | 19.044 | 8.546 | |
| 4 | Gandusari | 24.746 | 10.429 | |
| 5 | Kampak | 20.327 | 8.445 | |
| 6 | Karangan | 19.856 | 8.336 | |
| 7 | Munjungan | 30.926 | 12.120 | |
| 8 | Panggul | 49.076 | 18.980 | |
| 9 | Pogalan | 22.205 | 9.394 | |
| 10 | Pule | 32.902 | 13.445 | |
| 11 | Suruh | 14.313 | 6.213 | |
| 12 | Trenggalek | 18.655 | 8.315 | |
| 13 | Tugu | 27.646 | 11.616 | |
| 14 | Watulimo | 18.509 | 8.080 | |
| 15 | Wilayah Kosong | - | - |
Statistik
| Publikasi | 19:40 - 02 Desember 2024 | |
| Diperbaharui | 19:40 - 02 Desember 2024 | |
| Jumlah dilihat | 207 | |
| Terakhir dilihat | 11:14 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | jumlah_individu | Jumlah Individu | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | jumlah_keluarga | Jumlah Keluarga | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/802
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/802
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/802?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/802?tahun=2025
