| No. | Kecamatan | Jumlah Individu | Jumlah Keluarga | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendungan | 19.302 | 7.819 | |
| 2 | Dongko | 41.628 | 16.706 | |
| 3 | Durenan | 19.038 | 8.546 | |
| 4 | Gandusari | 24.764 | 10.440 | |
| 5 | Kampak | 20.342 | 8.455 | |
| 6 | Karangan | 19.884 | 8.351 | |
| 7 | Munjungan | 30.952 | 12.134 | |
| 8 | Panggul | 49.097 | 18.989 | |
| 9 | Pogalan | 22.217 | 9.404 | |
| 10 | Pule | 32.876 | 13.442 | |
| 11 | Suruh | 14.313 | 6.217 | |
| 12 | Trenggalek | 18.671 | 8.328 | |
| 13 | Tugu | 27.674 | 11.630 | |
| 14 | Watulimo | 18.536 | 8.089 | |
| 15 | Wilayah Kosong | - | - |
Statistik
| Publikasi | 19:08 - 02 Desember 2024 | |
| Diperbaharui | 19:08 - 02 Desember 2024 | |
| Jumlah dilihat | 178 | |
| Terakhir dilihat | 09:15 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | jumlah_individu | Jumlah Individu | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | jumlah_keluarga | Jumlah Keluarga | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/800
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/800
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/800?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/800?tahun=2025
