| No. | Kecamatan | Jumlah Aktif | Jumlah Penghapusan | BBL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendungan | 15.174 | 17 | 26 | |
| 2 | Dongko | 33.209 | 23 | 41 | |
| 3 | Durenan | 14.619 | 22 | 25 | |
| 4 | Gandusari | 17.300 | 18 | 30 | |
| 5 | Kampak | 17.028 | 14 | 23 | |
| 6 | Karangan | 15.229 | 33 | 21 | |
| 7 | Munjungan | 26.594 | 33 | 25 | |
| 8 | Panggul | 40.423 | 54 | 45 | |
| 9 | Pogalan | 17.608 | 21 | 24 | |
| 10 | Pule | 26.882 | 23 | 46 | |
| 11 | Suruh | 12.569 | 23 | 18 | |
| 12 | Trenggalek | 13.715 | 18 | 32 | |
| 13 | Tugu | 22.543 | 32 | 21 | |
| 14 | Watulimo | 12.885 | 19 | 20 | |
| 15 | Wilayah Kosong | 1 | - | - |
Statistik
| Publikasi | 22:26 - 20 Juni 2024 | |
| Diperbaharui | 22:26 - 20 Juni 2024 | |
| Jumlah dilihat | 416 | |
| Terakhir dilihat | 09:15 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | jumlah_aktif | Jumlah Aktif | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | jumlah_penghapusan | Jumlah Penghapusan | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | bbl | BBL | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/686
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/686
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/686?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/686?tahun=2025
