| No. | Kecamatan | Jumlah Aktif | Jumlah Penghapusan | BBL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendungan | 15.065 | 88 | 40 | |
| 2 | Dongko | 32.742 | 101 | 75 | |
| 3 | Durenan | 14.699 | 122 | 32 | |
| 4 | Gandusari | 17.117 | 39 | 39 | |
| 5 | Kampak | 16.583 | 98 | 32 | |
| 6 | Karangan | 15.075 | 49 | 27 | |
| 7 | Munjungan | 24.733 | 53 | 31 | |
| 8 | Panggul | 39.332 | 97 | 95 | |
| 9 | Pogalan | 17.275 | 74 | 29 | |
| 10 | Pule | 26.794 | 91 | 63 | |
| 11 | Suruh | 12.214 | 23 | 24 | |
| 12 | Trenggalek | 13.494 | 65 | 33 | |
| 13 | Tugu | 22.271 | 101 | 44 | |
| 14 | Watulimo | 12.559 | 75 | 28 | |
| 15 | Wilayah Kosong | 1 | - | 2 |
Statistik
| Publikasi | 10:29 - 20 Juni 2024 | |
| Diperbaharui | 10:29 - 20 Juni 2024 | |
| Jumlah dilihat | 420 | |
| Terakhir dilihat | 09:17 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | jumlah_aktif | Jumlah Aktif | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | jumlah_penghapusan | Jumlah Penghapusan | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | bbl | BBL | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/680
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/680
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/680?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/680?tahun=2025
