| No. | Kecamatan | Jumlah Aktif | Jumlah Penghapusan | BBL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendungan | 15.142 | 57 | 38 | |
| 2 | Dongko | 32.821 | 115 | 82 | |
| 3 | Durenan | 14.762 | 90 | 34 | |
| 4 | Gandusari | 17.150 | 42 | 50 | |
| 5 | Kampak | 16.943 | 49 | 36 | |
| 6 | Karangan | 15.112 | 67 | 34 | |
| 7 | Munjungan | 24.717 | 115 | 53 | |
| 8 | Panggul | 39.378 | 120 | 106 | |
| 9 | Pogalan | 17.329 | 99 | 38 | |
| 10 | Pule | 26.846 | 89 | 91 | |
| 11 | Suruh | 12.221 | 37 | 23 | |
| 12 | Trenggalek | 13.552 | 59 | 41 | |
| 13 | Tugu | 22.346 | 84 | 53 | |
| 14 | Watulimo | 12.626 | 71 | 38 | |
| 15 | Wilayah Kosong | 1 | - | 2 |
Statistik
| Publikasi | 10:07 - 20 Juni 2024 | |
| Diperbaharui | 10:07 - 20 Juni 2024 | |
| Jumlah dilihat | 393 | |
| Terakhir dilihat | 09:17 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | jumlah_aktif | Jumlah Aktif | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | jumlah_penghapusan | Jumlah Penghapusan | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | bbl | BBL | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/679
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/679
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/679?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/679?tahun=2025
