| No. | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Aktif | Jumlah Penghapusan | BBL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANGGUL | BESUKI | 1.955 | - | 3 | |
| 2 | PANGGUL | TERBIS | 2.089 | 1 | 2 | |
| 3 | PANGGUL | KARANGTENGAH | 2.305 | - | 5 | |
| 4 | PANGGUL | WONOCOYO | 2.143 | 3 | 6 | |
| 5 | PANGGUL | DEPOK | 3.285 | 6 | 12 | |
| 6 | PANGGUL | KERTOSONO | 2.317 | 1 | 7 | |
| 7 | PANGGUL | GAYAM | 1.093 | 2 | 2 | |
| 8 | PANGGUL | PANGGUL | 1.559 | 8 | 4 | |
| 9 | PANGGUL | BODAG | 1.601 | 3 | 7 | |
| 10 | PANGGUL | TANGKIL | 2.759 | 2 | 7 | |
| 11 | PANGGUL | NGLEBENG | 3.329 | - | 11 | |
| 12 | PANGGUL | BANJAR | 2.143 | 3 | 3 | |
| 13 | PANGGUL | NGRENCAK | 3.126 | - | 10 | |
| 14 | PANGGUL | BARANG | 1.587 | 5 | 5 | |
| 15 | PANGGUL | SAWAHAN | 2.746 | 1 | 6 | |
| 16 | PANGGUL | MANGGIS | 2.488 | - | 5 | |
| 17 | PANGGUL | NGRAMBINGAN | 3.245 | 3 | 6 | |
| 18 | WILAYAH KOSONG PANGGUL | 137 | - | 1 | ||
| 19 | MUNJUNGAN | NGULUNGKULON | 1.483 | 1 | 2 | |
| 20 | MUNJUNGAN | SOBO | 1.439 | - | 1 | |
| 21 | MUNJUNGAN | NGULUNGWETAN | 1.799 | 1 | 3 | |
| 22 | MUNJUNGAN | CRAKEN | 1.804 | - | 6 | |
| 23 | MUNJUNGAN | MASARAN | 3.511 | 3 | 10 | |
| 24 | MUNJUNGAN | TAWING | 3.112 | 4 | 6 | |
| 25 | MUNJUNGAN | KARANGTURI | 2.972 | 2 | 5 | |
| 26 | MUNJUNGAN | MUNJUNGAN | 2.975 | 8 | 7 | |
| 27 | MUNJUNGAN | BESUKI | 2.906 | 26 | 4 | |
| 28 | MUNJUNGAN | BENDOROTO | 1.563 | 5 | 6 | |
| 29 | MUNJUNGAN | BANGUN | 1.453 | 1 | 4 | |
| 30 | WILAYAH KOSONG MUNJUNGAN | 74 | 2 | - | ||
| 31 | PULE | SIDOMULYO | 3.658 | - | 7 | |
| 32 | PULE | PUYUNG | 2.491 | 1 | 2 | |
| 33 | PULE | JOHO | 1.821 | 1 | 4 | |
| 34 | PULE | KEMBANGAN | 790 | - | 4 | |
| 35 | PULE | PAKEL | 1.090 | - | 2 | |
| 36 | PULE | PULE | 6.164 | 19 | 21 | |
| 37 | PULE | TANGGARAN | 2.039 | 1 | 11 | |
| 38 | PULE | KARANGANYAR | 2.306 | 2 | 8 | |
| 39 | PULE | JOMBOK | 4.755 | 9 | 18 | |
| 40 | PULE | SUKOKIDUL | 1.928 | 3 | 8 | |
| 41 | WILAYAH KOSONG PULE | 85 | - | - | ||
| 42 | DONGKO | CAKUL | 5.648 | 16 | 18 | |
| 43 | DONGKO | SIKI | 3.235 | - | 3 | |
| 44 | DONGKO | WATUAGUNG | 2.445 | 1 | 7 | |
| 45 | DONGKO | PANDEAN | 4.485 | 46 | 11 | |
| 46 | DONGKO | PETUNG | 2.446 | 1 | 6 | |
| 47 | DONGKO | SALAMWATES | 3.676 | 1 | 9 | |
| 48 | DONGKO | DONGKO | 4.717 | 7 | 13 | |
| 49 | DONGKO | SUMBERBENING | 1.791 | 2 | 8 | |
| 50 | DONGKO | NGERDANI | 2.379 | 5 | 15 | |
| 51 | DONGKO | PRINGAPUS | 2.398 | 2 | 4 | |
| 52 | WILAYAH KOSONG DONGKO | 104 | - | - | ||
| 53 | TUGU | NGLINGGIS | 1.171 | - | 3 | |
| 54 | TUGU | GADING | 1.022 | 5 | 1 | |
| 55 | TUGU | DUREN | 1.550 | 1 | 1 | |
| 56 | TUGU | PUCANGANAK | 1.167 | - | 2 | |
| 57 | TUGU | NGEPEH | 2.355 | 6 | 5 | |
| 58 | TUGU | JAMBU | 1.386 | 3 | 4 | |
| 59 | TUGU | DERMOSARI | 1.488 | 1 | 4 | |
| 60 | TUGU | SUKOREJO | 1.059 | 1 | 3 | |
| 61 | TUGU | TUMPUK | 628 | - | 3 | |
| 62 | TUGU | WINONG | 1.418 | 3 | 6 | |
| 63 | TUGU | TEGAREN | 765 | - | 4 | |
| 64 | TUGU | GONDANG | 2.201 | 7 | 2 | |
| 65 | TUGU | NGLONGSOR | 1.492 | 5 | 7 | |
| 66 | TUGU | BANARAN | 948 | 1 | 2 | |
| 67 | TUGU | PRAMBON | 3.987 | 6 | 8 | |
| 68 | WILAYAH KOSONG TUGU | 37 | - | - | ||
| 69 | KARANGAN | KAYEN | 844 | 2 | 2 | |
| 70 | KARANGAN | JATI | 1.844 | 1 | 5 | |
| 71 | KARANGAN | KARANGAN | 2.077 | 3 | 4 | |
| 72 | KARANGAN | KERJO | 1.853 | 3 | 6 | |
| 73 | KARANGAN | KEDUNGSIGIT | 655 | 2 | 1 | |
| 74 | KARANGAN | SALAMREJO | 819 | 3 | 4 | |
| 75 | KARANGAN | SUKOWETAN | 1.799 | 4 | 2 | |
| 76 | KARANGAN | NGENTRONG | 1.011 | 1 | 2 | |
| 77 | KARANGAN | SUMBER | 132 | - | - | |
| 78 | KARANGAN | BULUAGUNG | 626 | 1 | 2 | |
| 79 | KARANGAN | SUMBERINGIN | 1.650 | 1 | 2 | |
| 80 | KARANGAN | JATIPRAHU | 1.968 | 9 | 5 | |
| 81 | WILAYAH KOSONG KARANGAN | 61 | - | - | ||
| 82 | KAMPAK | NGADIMULYO | 2.363 | 12 | 8 | |
| 83 | KAMPAK | BOGORAN | 2.381 | 5 | 4 | |
| 84 | KAMPAK | TIMAHAN | 2.189 | 3 | 5 | |
| 85 | KAMPAK | BENDOAGUNG | 1.986 | 5 | 6 | |
| 86 | KAMPAK | KARANGREJO | 5.382 | 5 | 7 | |
| 87 | KAMPAK | SUGIHAN | 1.534 | 18 | 4 | |
| 88 | KAMPAK | SENDEN | 1.362 | 14 | 5 | |
| 89 | WILAYAH KOSONG KAMPAK | 44 | - | 1 | ||
| 90 | WATULIMO | KARANGGANDU | 870 | - | 1 | |
| 91 | WATULIMO | SAWAHAN | 1.036 | 3 | 2 | |
| 92 | WATULIMO | DUKUH | 1.257 | 1 | 3 | |
| 93 | WATULIMO | PAKEL | 828 | 3 | 4 | |
| 94 | WATULIMO | MARGOMULYO | 775 | 1 | - | |
| 95 | WATULIMO | NGEMBEL | 798 | - | 2 | |
| 96 | WATULIMO | SLAWE | 790 | 3 | 1 | |
| 97 | WATULIMO | GEMAHARJO | 1.592 | 3 | 8 | |
| 98 | WATULIMO | WATULIMO | 1.116 | 4 | 1 | |
| 99 | WATULIMO | WATUAGUNG | 1.078 | 2 | 6 | |
| 100 | WATULIMO | PRIGI | 1.056 | - | 1 |
Statistik
| Publikasi | 05:32 - 19 Februari 2024 | |
| Diperbaharui | 06:14 - 19 Februari 2024 | |
| Jumlah dilihat | 948 | |
| Terakhir dilihat | 09:15 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 3 | desa_kelurahan | Desa/Kelurahan | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 4 | aktif | Aktif | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah_penghapusan | Jumlah Penghapusan | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | bbl | BBL | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/629
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/629
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/629?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/629?tahun=2025
