| No. | URAIAN | Luas Area (Ha) | Produktivitas (Ku/Ha) | Produksi (Ton) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa | 10.391 | 10 | 8.131 | |
| 2 | Kakao | 3.336 | 6 | 1.004 | |
| 3 | Cengkeh | 5.362 | 2 | 602 | |
| 4 | Kopi | 558 | 10 | 294 | |
| 5 | Tebu | - | 605 | 17.691 | |
| 6 | Jambu Mete | 24 | 0 | 0 | |
| 7 | Kapuk Randu | 27 | 1 | 3 | |
| 8 | Panili | 23 | 1 | 0 | |
| 9 | Nilam | 336 | 49 | 1.651 | |
| 10 | Tembakau | 76 | 12 | 89 | |
| 11 | Serai Wangi | - | - | - | |
| 12 | Aren | 9 | 0 | 0 | |
| Jumlah | 20.141 | 697 | 29.465 | ||
Statistik
| Publikasi | 08:36 - 19 Februari 2025 | |
| Diperbaharui | 09:08 - 19 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 34 | |
| Terakhir dilihat | 11:29 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | uraian | URAIAN | Karakter | 255 karakter |
| 3 | luas_area_ha | Luas Area (Ha) | ||
| 4 | produktivitas_ku_ha | Produktivitas (Ku/Ha) | ||
| 5 | produksi_ton | Produksi (Ton) |
GET DATA
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/816
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/816?tahun=2025
