| No. | URAIAN | Luas Area (Ha) | Produktivitas (Ku/Ha) | Produksi (Ton) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa | 9.013 | 12 | 7.026 | |
| 2 | Kakao | 3.268 | 8 | 5.065 | |
| 3 | Cengkeh | 5.179 | 6 | 1.435 | |
| 4 | Kopi | 626 | 11 | 365 | |
| 5 | Tebu | - | - | - | |
| 6 | Jambu Mete | 23 | - | - | |
| 7 | Kapuk Randu | 26 | - | - | |
| 8 | Panili | 81 | 9 | 5 | |
| 9 | Nilam | - | - | - | |
| 10 | Tembakau | - | - | - | |
| 11 | Serai Wangi | - | - | - | |
| 12 | Aren | 30 | 42 | 81 | |
| Jumlah | 18.245 | 88 | 13.977 | ||
Statistik
| Publikasi | 08:36 - 19 Februari 2025 | |
| Diperbaharui | 09:08 - 19 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 34 | |
| Terakhir dilihat | 11:29 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | uraian | URAIAN | Karakter | 255 karakter |
| 3 | luas_area_ha | Luas Area (Ha) | ||
| 4 | produktivitas_ku_ha | Produktivitas (Ku/Ha) | ||
| 5 | produksi_ton | Produksi (Ton) |
GET DATA
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/816
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/816?tahun=2025
