| No. | Keterangan | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKTIVITAS (Kuintal/Hektar) | PRODUKSI (Ton) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendungan | 1.397 | 49 | 6.784 | |
| 2 | Dongko | 1.564 | 54 | 8.388 | |
| 3 | Durenan | 1.879 | 57 | 10.719 | |
| 4 | Gandusari | 2.250 | 56 | 12.708 | |
| 5 | Kampak | 951 | 55 | 5.225 | |
| 6 | Karangan | 2.268 | 53 | 12.038 | |
| 7 | Munjungan | 2.765 | 2.765 | 2.765 | |
| 8 | Panggul | 2.417 | 72 | 17.312 | |
| 9 | Pogalan | 1.419 | 55 | 7.810 | |
| 10 | Pule | 1.415 | 51 | 7.156 | |
| 11 | Suruh | 508 | 53 | 2.704 | |
| 12 | Trenggalek | 2.211 | 56 | 12.385 | |
| 13 | Tugu | 2.025 | 70 | 14.276 | |
| 14 | Watulimo | 761 | 56 | 4.255 | |
| Jumlah | 23.830 | 3.502 | 124.525 | ||
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 15:33 - 19 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 1.949 | |
| Terakhir dilihat | 09:13 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vertikal_id | ID Data Kecamatan | ID | - |
| 2 | tahun | Tahun | Year | - |
| 3 | luas_panen_ha | LUAS PANEN (Ha) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | produktivitas_kuintal_hektar | PRODUKTIVITAS (Kuintal/Hektar) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | produksi_ton | PRODUKSI (Ton) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/127
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/127
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/127?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/127?tahun=2025
DATA VERTIKAL: Kecamatan
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
| No. | ID | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | 9 | Bendungan |
| 2 | 4 | Dongko |
| 3 | 13 | Durenan |
| 4 | 10 | Gandusari |
| 5 | 7 | Kampak |
| 6 | 6 | Karangan |
| 7 | 2 | Munjungan |
| 8 | 5 | Panggul |
| 9 | 12 | Pogalan |
| 10 | 3 | Pule |
| 11 | 14 | Suruh |
| 12 | 11 | Trenggalek |
| 13 | 1 | Tugu |
| 14 | 8 | Watulimo |
