| No. | URAIAN | Luas Area (Ha) | Produktivitas (Ku/Ha) | Produksi (Ton) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa | 9.013 | 13 | 8.498 | |
| 2 | Kakao | 3.270 | 6 | 1.066 | |
| 3 | Cengkeh | 5.192 | 3 | 613 | |
| 4 | Kopi | 594 | 12 | 364 | |
| 5 | Tebu | 265 | 720 | 19.094 | |
| 6 | Jambu Mete | 23 | - | - | |
| 7 | Kapuk Randu | 26 | - | - | |
| 8 | Panili | 44 | 16 | 8 | |
| 9 | Nilam | 409 | 50 | 2.038 | |
| 10 | Tembakau | 85 | 13 | 108 | |
| 11 | Serai Wangi | 149 | 85 | 1.259 | |
| 12 | Aren | 26 | 26 | 47 | |
| Jumlah | 19.095 | 943 | 33.096 | ||
Statistik
| Publikasi | 08:36 - 19 Februari 2025 | |
| Diperbaharui | 09:08 - 19 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 34 | |
| Terakhir dilihat | 11:29 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | uraian | URAIAN | Karakter | 255 karakter |
| 3 | luas_area_ha | Luas Area (Ha) | ||
| 4 | produktivitas_ku_ha | Produktivitas (Ku/Ha) | ||
| 5 | produksi_ton | Produksi (Ton) |
GET DATA
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/816
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/816?tahun=2025
