| No. | URAIAN | Luas Area (Ha) | Produktivitas (Ku/Ha) | Produksi (Ton) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa | 9.219 | 11 | 7.659 | |
| 2 | Kakao | 3.310 | 7 | 1.141 | |
| 3 | Cengkeh | 5.210 | 2 | 608 | |
| 4 | Kopi | 601 | 10 | 321 | |
| 5 | Tebu | 277 | 670 | 18.579 | |
| 6 | Jambu Mete | 24 | - | - | |
| 7 | Kapuk Randu | 28 | 0 | 1 | |
| 8 | Panili | 135 | 10 | 10 | |
| 9 | Nilam | 565 | 45 | 2.520 | |
| 10 | Tembakau | 69 | 12 | 80 | |
| 11 | Serai Wangi | 50 | 67 | 330 | |
| 12 | Aren | 24 | 21 | 27 | |
| Jumlah | 19.511 | 854 | 31.273 | ||
Statistik
| Publikasi | 08:36 - 19 Februari 2025 | |
| Diperbaharui | 09:08 - 19 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 34 | |
| Terakhir dilihat | 11:29 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | uraian | URAIAN | Karakter | 255 karakter |
| 3 | luas_area_ha | Luas Area (Ha) | ||
| 4 | produktivitas_ku_ha | Produktivitas (Ku/Ha) | ||
| 5 | produksi_ton | Produksi (Ton) |
GET DATA
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/816
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/816?tahun=2025
