| No. | KOMODITI | PROTEIN (gram/hari) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Padi-Padian | - | |
| 2 | Makanan Berpati | - | |
| 3 | Gula | - | |
| 4 | Buah Biji Berminyak | - | |
| 5 | Buah-Buahan | - | |
| 6 | Sayur-Sayuran | - | |
| 7 | Daging | - | |
| 8 | Telur | - | |
| 9 | Susu | - | |
| 10 | Ikan | - | |
| 11 | Minyak dan Lemak | - | |
| Jumlah | 47 | ||
Statistik
| Publikasi | 10:27 - 19 Februari 2025 | |
| Diperbaharui | 15:01 - 19 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 35 | |
| Terakhir dilihat | 09:23 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | komoditi | KOMODITI | Karakter | 255 karakter |
| 3 | protein_gram_hari | PROTEIN (gram/hari) |
GET DATA
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/824
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/824?tahun=2025