| No. | Keterangan | LUAS LAHAN (Ha) | PRODUKTIVITAS (Ku/Ha) | PRODUKSI (Ton) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendungan | 257 | 294 | 7.548 | |
| 2 | Dongko | 30 | 231 | 692 | |
| 3 | Durenan | 193 | 249 | 4.798 | |
| 4 | Gandusari | 224 | 188 | 4.221 | |
| 5 | Kampak | 194 | 260 | 5.048 | |
| 6 | Karangan | 346 | 277 | 9.593 | |
| 7 | Munjungan | 245 | 257 | 6.301 | |
| 8 | Panggul | 1.180 | 300 | 35.440 | |
| 9 | Pogalan | 629 | 172 | 10.812 | |
| 10 | Pule | 250 | 275 | 6.877 | |
| 11 | Suruh | 258 | 283 | 7.313 | |
| 12 | Trenggalek | 493 | 249 | 12.256 | |
| 13 | Tugu | 2.090 | 298 | 62.378 | |
| 14 | Watulimo | 254 | 256 | 6.498 | |
| Jumlah | 6.643 | 3.589 | 179.775 | ||
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 09:10 - 20 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 950 | |
| Terakhir dilihat | 09:23 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vertikal_id | ID Data Kecamatan | ID | - |
| 2 | tahun | Tahun | Year | - |
| 3 | luas_lahan_ha | LUAS LAHAN (Ha) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | produktivitas_ku_ha | PRODUKTIVITAS (Ku/Ha) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | produksi_ton | PRODUKSI (Ton) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/243
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/243
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/243?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/243?tahun=2025
DATA VERTIKAL: Kecamatan
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
| No. | ID | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | 9 | Bendungan |
| 2 | 4 | Dongko |
| 3 | 13 | Durenan |
| 4 | 10 | Gandusari |
| 5 | 7 | Kampak |
| 6 | 6 | Karangan |
| 7 | 2 | Munjungan |
| 8 | 5 | Panggul |
| 9 | 12 | Pogalan |
| 10 | 3 | Pule |
| 11 | 14 | Suruh |
| 12 | 11 | Trenggalek |
| 13 | 1 | Tugu |
| 14 | 8 | Watulimo |
