| No. | URAIAN | Luas Area (Ha) | Produktivitas (Ku/Ha) | Produksi (Ton) |
|---|
Statistik
| Publikasi | 08:36 - 19 Februari 2025 | |
| Diperbaharui | 09:08 - 19 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 34 | |
| Terakhir dilihat | 11:29 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | uraian | URAIAN | Karakter | 255 karakter |
| 3 | luas_area_ha | Luas Area (Ha) | ||
| 4 | produktivitas_ku_ha | Produktivitas (Ku/Ha) | ||
| 5 | produksi_ton | Produksi (Ton) |
GET DATA
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/816
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/816?tahun=2025
