| No. | URAIAN | Luas Area (Ha) | Produktivitas (Ku/Ha) | Produksi (Ton) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa | 9.183 | 12 | 8.012 | |
| 2 | Kakao | 3.271 | 6 | 1.067 | |
| 3 | Cengkeh | 5.214 | 3 | 611 | |
| 4 | Kopi | 572 | 10 | 310 | |
| 5 | Tebu | 265 | 706 | 18.705 | |
| 6 | Jambu Mete | 24 | - | - | |
| 7 | Kapuk Randu | 27 | 1 | 1 | |
| 8 | Panili | 43 | 0 | 0 | |
| 9 | Nilam | 306 | 51 | 1.558 | |
| 10 | Tembakau | 59 | 11 | 65 | |
| 11 | Serai Wangi | 62 | 67 | 411 | |
| 12 | Aren | 24 | 269 | 334 | |
| Jumlah | 19.050 | 1.135 | 31.072 | ||
Statistik
| Publikasi | 08:36 - 19 Februari 2025 | |
| Diperbaharui | 09:08 - 19 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 65 | |
| Terakhir dilihat | 19:40 - 09 Januari 2026 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | uraian | URAIAN | Karakter | 255 karakter |
| 3 | luas_area_ha | Luas Area (Ha) | ||
| 4 | produktivitas_ku_ha | Produktivitas (Ku/Ha) | ||
| 5 | produksi_ton | Produksi (Ton) |
GET DATA
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/816
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/816?tahun=2026
