| No. | URAIAN | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKTIVITAS (Ku/Ton) | PRODUKSI (Ton) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bawang Merah | 59 | 89 | 527 | |
| 2 | Bawang Daun | 49 | 31 | 155 | |
| 3 | Kentang | 14 | 1 | 1 | |
| 4 | Kubis | - | - | - | |
| 5 | Petsai / Sawi | 69 | 24 | 163 | |
| 6 | Wortel | - | - | - | |
| 7 | Kacang Panjang | 101 | 27 | 270 | |
| 8 | Cabe Besar | 56 | 30 | 169 | |
| 9 | Cabe Rawit | 411 | 25 | 1.038 | |
| 10 | Jamur | 1.381 | 36 | 50.256 | |
| 11 | Tomat | 18 | 91 | 163 | |
| 12 | Terung | 48 | 45 | 215 | |
| 13 | Buncis | 19 | 73 | 138 | |
| 14 | Ketimun | 33 | 31 | 104 | |
| 15 | Labu Siam | 27 | 195 | 526 | |
| 16 | Kangkung | 100 | 20 | 262 | |
| 17 | Bayam | 57 | 11 | 64 | |
| Jumlah | 2.442 | 729 | 54.051 | ||
Statistik
| Publikasi | 16:11 - 17 Februari 2025 | |
| Diperbaharui | 09:00 - 18 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 53 | |
| Terakhir dilihat | 09:13 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | uraian | URAIAN | Karakter | 255 karakter |
| 3 | luas_panen_ha | LUAS PANEN (Ha) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | produktivitas_ku_ton | PRODUKTIVITAS (Ku/Ton) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | produksi_ton | PRODUKSI (Ton) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/812
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/812
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/812?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/812?tahun=2025
