| No. | URAIAN | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKTIVITAS (Ku/Ton) | PRODUKSI (Ton) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bawang Merah | 54 | 88 | 4.757 | |
| 2 | Bawang Daun | 43 | 12 | 527 | |
| 3 | Kentang | 3 | 43 | 115 | |
| 4 | Kubis | 3 | - | 178 | |
| 5 | Petsai/ Sawi | 113 | 29 | 3.238 | |
| 6 | Wortel | 3 | 34 | 97 | |
| 7 | Kacang Panjang | 47 | 25 | 1.169 | |
| 8 | Cabe Besar | 33 | 25 | 835 | |
| 9 | Cabe Rawit | 257 | 20 | 5.204 | |
| 10 | Jamur | - | - | - | |
| 11 | Tomat | 34 | 19 | 648 | |
| 12 | Terung | 56 | 44 | 2.463 | |
| 13 | Buncis | 48 | 19 | 924 | |
| 14 | Ketimun | 53 | 26 | 1.369 | |
| 15 | Labu Siam | 26 | 83 | 2.119 | |
| 16 | Kangkung | 105 | 18 | 1.861 | |
| 17 | Bayam | 126 | 11 | 1.409 | |
| Jumlah | 1.004 | 496 | 26.913 | ||
Statistik
| Publikasi | 16:11 - 17 Februari 2025 | |
| Diperbaharui | 09:00 - 18 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 53 | |
| Terakhir dilihat | 09:13 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | uraian | URAIAN | Karakter | 255 karakter |
| 3 | luas_panen_ha | LUAS PANEN (Ha) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | produktivitas_ku_ton | PRODUKTIVITAS (Ku/Ton) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | produksi_ton | PRODUKSI (Ton) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/812
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/812
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/812?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/812?tahun=2025
