| No. | URAIAN | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKTIVITAS (Ku/Ton) | PRODUKSI (Ton) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bawang Merah | 135 | 76 | 1 | |
| 2 | Bawang Daun | 84 | 38 | 324 | |
| 3 | Kentang | 1 | 69 | 69 | |
| 4 | Kubis | - | - | - | |
| 5 | Petsai / Sawi | 131 | 34 | 446 | |
| 6 | Wortel | 1 | 197 | 197 | |
| 7 | Kacang Panjang | 78 | 36 | 279 | |
| 8 | Cabe Besar | 61 | 33 | 201 | |
| 9 | Cabe Rawit | 205 | 28 | 566 | |
| 10 | Jamur | 8.130 | 190 | 150.920 | |
| 11 | Tomat | 29 | 80 | 232 | |
| 12 | Terung | 76 | 33 | 247 | |
| 13 | Buncis | 22 | 89 | 195 | |
| 14 | Ketimun | 43 | 37 | 159 | |
| 15 | Labu Siam | 29 | 274 | 794 | |
| 16 | Kangkung | 174 | 20 | 350 | |
| 17 | Bayam | 162 | 15 | 234 | |
| Jumlah | 9.361 | 1.249 | 155.214 | ||
Statistik
| Publikasi | 16:11 - 17 Februari 2025 | |
| Diperbaharui | 09:00 - 18 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 53 | |
| Terakhir dilihat | 09:13 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | uraian | URAIAN | Karakter | 255 karakter |
| 3 | luas_panen_ha | LUAS PANEN (Ha) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | produktivitas_ku_ton | PRODUKTIVITAS (Ku/Ton) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | produksi_ton | PRODUKSI (Ton) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/812
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/812
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/812?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/812?tahun=2025
