| No. | URAIAN | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKTIVITAS (Ku/Ton) | PRODUKSI (Ton) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bawang Merah | 66 | 81 | 533 | |
| 2 | Bawang Daun | 71 | 12 | 87 | |
| 3 | Kentang | 71 | 12 | 88 | |
| 4 | Kubis | 2 | 200 | 30 | |
| 5 | Petsai / Sawi | 140 | 34 | 468 | |
| 6 | Wortel | 4 | 9 | 4 | |
| 7 | Kacang Panjang | 74 | 38 | 283 | |
| 8 | Cabe Besar | 37 | 13 | 48 | |
| 9 | Cabe Rawit | 203 | 15 | 307 | |
| 10 | Jamur | 38.927 | - | 150.700 | |
| 11 | Tomat | 50 | 50 | 249 | |
| 12 | Terung | 70 | 90 | 634 | |
| 13 | Buncis | 43 | 9 | 40 | |
| 14 | Ketimun | 46 | 52 | 242 | |
| 15 | Labu Siam | 55 | 51 | 281 | |
| 16 | Kangkung | 115 | 48 | 550 | |
| 17 | Bayam | 159 | 10 | 155 | |
| Jumlah | 40.133 | 724 | 154.699 | ||
Statistik
| Publikasi | 16:11 - 17 Februari 2025 | |
| Diperbaharui | 09:00 - 18 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 53 | |
| Terakhir dilihat | 09:13 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | uraian | URAIAN | Karakter | 255 karakter |
| 3 | luas_panen_ha | LUAS PANEN (Ha) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | produktivitas_ku_ton | PRODUKTIVITAS (Ku/Ton) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | produksi_ton | PRODUKSI (Ton) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/812
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/812
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/812?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/812?tahun=2025
