| No. | URAIAN | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKTIVITAS (Ku/Ton) | PRODUKSI (Ton) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bawang Merah | 72 | 76 | 549 | |
| 2 | Bawang Daun | 81 | 66 | 540 | |
| 3 | Kentang | - | - | - | |
| 4 | Kubis | 3 | 3 | 1 | |
| 5 | Petsai / Sawi | 138 | 36 | 498 | |
| 6 | Wortel | - | - | - | |
| 7 | Kacang Panjang | 69 | 93 | 639 | |
| 8 | Cabe Besar | 47 | 45 | 210 | |
| 9 | Cabe Rawit | 132 | 51 | 674 | |
| 10 | Jamur | 18.408 | 67 | 1.228.900 | |
| 11 | Tomat | 36 | 166 | 597 | |
| 12 | Terung | 76 | 70 | 529 | |
| 13 | Buncis | 32 | 108 | 347 | |
| 14 | Ketimun | 40 | 185 | 739 | |
| 15 | Labu Siam | 30 | 200 | 601 | |
| 16 | Kangkung | 106 | 45 | 476 | |
| 17 | Bayam | 182 | 16 | 297 | |
| Jumlah | 19.452 | 1.227 | 1.235.597 | ||
Statistik
| Publikasi | 16:11 - 17 Februari 2025 | |
| Diperbaharui | 09:00 - 18 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 53 | |
| Terakhir dilihat | 09:13 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | uraian | URAIAN | Karakter | 255 karakter |
| 3 | luas_panen_ha | LUAS PANEN (Ha) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | produktivitas_ku_ton | PRODUKTIVITAS (Ku/Ton) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | produksi_ton | PRODUKSI (Ton) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/812
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/812
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/812?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/812?tahun=2025
